詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSANG Man Shun曾文舜 |
| 證監會中央編號: | AFS253 |
| 發牌日期: | 15/06/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "WAG Worldsec Corporate Finance Limited""華高和昇財務顧問有限公司"(AAZ354) | 2016年12月9日 | "就證券提供意見" | 2017年10月18日 | 負責人員:由2017年10月18日 |
| "WAG Worldsec Corporate Finance Limited""華高和昇財務顧問有限公司"(AAZ354) | 2016年12月9日 | "就機構融資提供意見" | 2004年6月15日 | 負責人員:由2016年12月9日 |
| "Huajin Securities (International) Limited""華金證券(國際)有限公司"(BFJ286) | 2017年8月21日 | "證券交易" | 2017年8月21日 | 負責人員:由2017年8月21日 |
| "Huajin Futures (International) Limited""華金期貨(國際)有限公司"(BFJ369) | 2017年10月18日 | "期貨合約交易" | 2017年10月18日 | 負責人員:由2017年10月18日 |
| "Huajin Research (International) Limited""華金研究(國際)有限公司 "(BGJ395) | 2017年10月18日 | "就證券提供意見" | 2017年10月18日 | 負責人員:由2017年10月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "WAG Worldsec Corporate Finance Limited""華高和昇財務顧問有限公司"(AAZ354) | "香港中環花園道3號冠君大廈11樓1101室" |
| "Huajin Securities (International) Limited""華金證券(國際)有限公司"(BFJ286) | "香港中環花園道3號冠君大廈11樓1101室" |
| "Huajin Futures (International) Limited""華金期貨(國際)有限公司"(BFJ369) | "香港中環花園道3號冠君大廈11樓1101室" |
| "Huajin Research (International) Limited""華金研究(國際)有限公司 "(BGJ395) | "香港中環花園道3號冠君大廈11樓1101室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2016年12月9日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月16日~2011年5月25日 | "信達國際融資有限公司" | AEE541 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年4月8日~2009年4月20日 | "工銀國際融資有限公司" | AQW615 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年6月22日~2006年9月5日 | "工商東亞融資有限公司" | ACP064 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2011年5月16日~2011年5月25日 | "信達國際融資有限公司" | AEE541 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2009年4月8日~2009年4月20日 | "工銀國際融資有限公司" | AQW615 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2006年6月22日~2006年9月5日 | "工商東亞融資有限公司" | ACP064 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2005年1月31日~2005年3月30日 | "建銀國際金融有限公司" | AJO225 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月11日 | "京華山一企業融資有限公司" | AEM356 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年8月21日~ | "華金證券(國際)有限公司" | BFJ286 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年5月25日~2016年12月1日 | "信達國際融資有限公司" | AEE541 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2009年4月20日~2011年5月4日 | "工銀國際融資有限公司" | AQW615 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2006年9月5日~2009年4月1日 | "工商東亞融資有限公司" | ACP064 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2005年3月30日~2006年5月25日 | "建銀國際金融有限公司" | AJO225 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年10月18日~ | "華金期貨(國際)有限公司" | BFJ369 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年10月18日~ | "華金研究(國際)有限公司 " | BGJ395 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年10月18日~ | "華高和昇財務顧問有限公司" | AAZ354 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2016年12月9日~ | "華高和昇財務顧問有限公司" | AAZ354 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2011年5月25日~2016年12月1日 | "信達國際融資有限公司" | AEE541 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2009年4月20日~2011年5月4日 | "工銀國際融資有限公司" | AQW615 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2006年9月5日~2009年4月1日 | "工商東亞融資有限公司" | ACP064 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2007年5月3日~2008年9月30日 | "工商東亞融資亞洲有限公司" | AGE670 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2005年3月30日~2006年5月25日 | "建銀國際金融有限公司" | AJO225 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2004年6月15日~2005年1月3日 | "凱基財富管理有限公司" | ABM802 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/25583/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com