詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TANG Chu, Leonard鄧儲 |
| 證監會中央編號: | AFC962 |
| 發牌日期: | 15/04/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Chiyu International Capital Limited""集友國際資本有限公司"(BJS147) | 2018年5月30日 | "證券交易" | 2019年4月12日 | 負責人員:由2019年4月12日 |
| "Chiyu International Capital Limited""集友國際資本有限公司"(BJS147) | 2018年5月30日 | "就證券提供意見" | 2019年4月12日 | 負責人員:由2019年4月12日 |
| "Chiyu International Capital Limited""集友國際資本有限公司"(BJS147) | 2018年5月30日 | "就機構融資提供意見" | 2013年12月6日 | 負責人員:由2018年5月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Chiyu International Capital Limited""集友國際資本有限公司"(BJS147) | "香港中環皇后大道中100號100QRC 1樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年5月30日 | "就第6類受規管活動而言持牌人就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的有關事宜/交易以顧問身分向客戶提供意見時必須與(該客戶的) 另一名顧問共同行事而該另一名顧問須不受此條件的規限。" |
| 2019年4月12日 | "就第1類受規管活動而言,持牌人不得從事涉及企業融資以外的交易活動。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2009年4月8日~2009年5月25日 | "工銀國際融資有限公司" | AQW615 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年7月13日~2007年1月10日 | "工商東亞融資有限公司" | ACP064 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年7月5日 | "中信里昂證券資本市場有限公司" | AAK249 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年2月18日~2016年2月24日 | "絲路國際資本有限公司" | AEG139 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2009年4月8日~2009年5月25日 | "工銀國際融資有限公司" | AQW615 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2006年7月13日~2007年1月10日 | "工商東亞融資有限公司" | ACP064 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年7月5日 | "中信里昂證券資本市場有限公司" | AAK249 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年3月14日~2013年12月6日 | "安邦資產管理(香港)有限公司" | AYY544 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年7月5日 | "中信里昂證券資本市場有限公司" | AAK249 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年4月12日~ | "集友國際資本有限公司" | BJS147 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年1月25日~2017年6月30日 | "絲路國際資本有限公司" | AEG139 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年9月10日~2015年10月7日 | "方達資本投資有限公司" | AZQ422 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年10月22日~2015年8月31日 | BDU598 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年12月6日~2014年3月31日 | "安邦資本(香港)有限公司" | BBO924 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2009年5月25日~2009年10月8日 | "工銀國際融資有限公司" | AQW615 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年1月10日~2009年4月1日 | "工商東亞融資有限公司" | ACP064 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年4月12日~ | "集友國際資本有限公司" | BJS147 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年1月25日~2017年6月30日 | "絲路國際資本有限公司" | AEG139 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年9月10日~2015年10月7日 | "方達資本投資有限公司" | AZQ422 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年10月22日~2015年8月31日 | BDU598 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2013年12月6日~2014年3月31日 | "安邦資本(香港)有限公司" | BBO924 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2018年5月30日~ | "集友國際資本有限公司" | BJS147 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2016年2月24日~2017年6月30日 | "絲路國際資本有限公司" | AEG139 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2015年9月10日~2015年10月7日 | "方達資本投資有限公司" | AZQ422 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2014年10月22日~2015年8月31日 | BDU598 | |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2013年12月6日~2014年3月31日 | "安邦資本(香港)有限公司" | BBO924 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2009年5月25日~2009年10月8日 | "工銀國際融資有限公司" | AQW615 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2007年1月10日~2009年4月1日 | "工商東亞融資有限公司" | ACP064 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/25791/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com