詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TAM Wing Fai, Johnny譚永輝 |
| 證監會中央編號: | 牌照無效(ADN240) |
| 發牌日期: | 07/05/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年1月22日~2010年4月30日 | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年7月17日~2006年10月17日 | "浦銀國際控股有限公司" | AEB630 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年9月4日~2004年6月2日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2010年1月22日~2010年3月11日 | "滙盈融資有限公司" | AAG899 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2007年12月6日~2008年2月26日 | "博資有限公司" | ACF955 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2007年6月14日~2007年7月9日 | "創越融資有限公司" | AAH672 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2006年7月17日~2006年10月17日 | "浦銀國際控股有限公司" | AEB630 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年9月4日~2004年6月2日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年2月26日~2009年10月30日 | "博資有限公司" | ACF955 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2006年10月17日~2007年5月21日 | "浦銀國際控股有限公司" | AEB630 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2004年9月20日~2006年6月22日 | "長雄資料研究有限公司" | AFT530 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2004年6月2日~2006年6月22日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年9月4日 | "英皇融資有限公司" | ADG809 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2010年3月11日~2010年4月30日 | "滙盈融資有限公司" | AAG899 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2008年2月26日~2009年10月30日 | "博資有限公司" | ACF955 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2007年7月9日~2007年8月8日 | "創越融資有限公司" | AAH672 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2006年10月17日~2007年5月21日 | "浦銀國際控股有限公司" | AEB630 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2004年6月2日~2006年6月22日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年9月4日 | "英皇融資有限公司" | ADG809 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/26127/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com