詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSUI Mei Wah徐美華 |
| 證監會中央編號: | AAC162 |
| 發牌日期: | 08/09/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Capitec Securities Limited""融德證券有限公司"(AQS774) | 2018年6月11日 | "證券交易" | 2003年9月8日 | 代表:由2018年6月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Capitec Securities Limited""融德證券有限公司"(AQS774) | "香港上環永樂街177-183號永德商業中心10樓9至10A" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年6月11日~ | "融德證券有限公司" | AQS774 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年9月8日~2018年6月7日 | "飛達證券有限公司" | AEI866 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年9月8日 | "嘉信証券有限公司" | ABT487 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年9月8日 | "嘉信証券有限公司" | ABT487 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年9月8日 | "嘉信証券有限公司" | ABT487 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年9月8日 | "嘉信証券有限公司" | ABT487 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/26735/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com