詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSANG Chiu Wah, Samuel曾超華 |
| 證監會中央編號: | AAA566 |
| 發牌日期: | 15/05/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "First Capital Securities Limited""首控證券有限公司"(AFS030) | 2021年3月22日 | "證券交易" | 2015年5月15日 | 負責人員:由2021年4月21日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "First Capital Securities Limited""首控證券有限公司"(AFS030) | "香港中環皇后大道中99號中環中心45樓4512室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年3月22日~2021年4月21日 | "首控證券有限公司" | AFS030 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年4月9日~2019年4月11日 | "金鵬證券有限公司" | ABF920 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年3月28日~2014年5月1日 | AGK862 | |
| 代表 | "證券交易" | 2007年2月12日~2007年2月23日 | "港灣證券有限公司" | AFA715 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年9月1日~2005年10月10日 | "路華證券有限公司" | AER871 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年1月14日~2005年7月27日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2005年1月13日 | "大盛証券投資有限公司" | AEX212 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年1月14日~2005年7月28日 | "輝立資本管理(香港)有限公司" | AEP527 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2005年1月13日 | "大盛証券投資有限公司" | AEX212 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年9月1日 | "大盛証券投資有限公司" | AEX212 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年9月1日 | "大盛証券投資有限公司" | AEX212 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年4月21日~ | "首控證券有限公司" | AFS030 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年6月1日~2021年3月18日},{"effectiveDate":2015年5月15日,"endDate":2016年2月12日 | "融德證券有限公司" | AQS774 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年4月11日~2019年10月31日 | "金鵬證券有限公司" | ABF920 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年6月21日~2018年12月31日 | "愛保信國際證券有限公司" | BMV025 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年7月18日~2017年9月30日 | "港股通証券有限公司" | ABD608 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年2月29日~2016年7月12日 | "昇悅證券有限公司" | BEG494 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年3月5日~2013年12月31日 | "國新證券有限公司" | AYU192 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年2月23日~2011年12月22日 | "港灣證券有限公司" | AFA715 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2005年10月10日~2006年8月31日 | "路華證券有限公司" | AER871 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/26811/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com