詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SOU Alfred Ronald仇夢軒 |
| 證監會中央編號: | BAN234 |
| 發牌日期: | 09/09/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Asian Capital Limited""卓亞融資有限公司"(AZF630) | 2017年12月18日 | "證券交易" | 2018年9月19日 | 代表:由2018年9月19日 |
| "Asian Capital Limited""卓亞融資有限公司"(AZF630) | 2017年12月18日 | "就機構融資提供意見" | 2013年9月9日 | 代表:由2017年12月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Asian Capital Limited""卓亞融資有限公司"(AZF630) | "香港中環夏慧道12號美國銀行中心1405-09 室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年9月19日~ | "卓亞融資有限公司" | AZF630 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年4月20日~2017年12月8日 | "中植資本企業融資有限公司" | AFB361 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年4月22日~2015年4月2日 | "寶橋融資有限公司" | AQA625 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年12月18日~2013年5月25日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年12月18日~2013年5月25日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年12月18日~2013年5月25日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年12月18日~ | "卓亞融資有限公司" | AZF630 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年4月20日~2017年12月8日 | "中植資本企業融資有限公司" | AFB361 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2013年8月15日~2015年4月2日 | "寶橋融資有限公司" | AQA625 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年2月1日~2017年12月8日 | "中植資本企業融資有限公司" | AFB361 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/27799/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com