詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SO Chi Keung, Jeffrey蘇志強 |
| 證監會中央編號: | AMC258 |
| 發牌日期: | 01/11/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Advent Corporate Finance Limited"(BMY734) | 2021年4月12日 | "就機構融資提供意見" | 2019年11月1日 | 代表:由2021年4月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Advent Corporate Finance Limited"(BMY734) | "香港中環擺花街1號一號廣場11樓1103-04室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年4月6日~2019年1月28日 | "東方證券(香港)有限公司" | AVD362 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年6月5日~2015年9月15日 | "博大資本國際有限公司" | AHG514 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年9月17日~2015年6月2日 | "安信國際證券(香港)有限公司" | AUW685 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年6月7日~2009年9月30日 | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2021年4月12日~ | BMY734 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2019年9月5日~2019年11月1日 | "豐盛融資有限公司" | AFZ323 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2018年4月6日~2018年7月18日 | "東方融資(香港)有限公司" | BDN128 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年9月30日~2015年11月18日 | "金瑜融資有限公司" | AQZ953 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年6月5日~2015年7月16日 | "博大資本國際有限公司" | AHG514 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2010年11月10日~2014年4月28日 | "安信融資(香港)有限公司" | AVL376 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2010年2月18日~2010年10月26日 | AGQ594 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2006年12月13日~2007年4月30日 | "工商東亞融資亞洲有限公司" | AGE670 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2005年6月14日~2007年4月30日 | "工商東亞融資有限公司" | ACP064 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年6月7日~2009年9月30日 | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2019年11月1日~2021年3月31日 | "豐盛融資有限公司" | AFZ323 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2018年7月18日~2019年1月28日 | "東方融資(香港)有限公司" | BDN128 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2015年11月18日~2016年6月20日 | "金瑜融資有限公司" | AQZ953 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2015年7月16日~2015年9月15日 | "博大資本國際有限公司" | AHG514 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2014年4月28日~2015年6月2日 | "安信融資(香港)有限公司" | AVL376 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/28523/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com