詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SEHGAL Anuj |
| 證監會中央編號: | AHA901 |
| 發牌日期: | 14/10/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "SM Investment Advisors Limited"(BEC300) | 2014年12月3日 | "提供資產管理" | 2012年1月16日 | 負責人員:由2014年12月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "SM Investment Advisors Limited"(BEC300) | "香港中環31A雲咸街東耀商業大廈6樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年1月16日~2014年12月1日 | "世確(香港)有限公司" | ADJ583 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年3月20日~2008年12月15日 | ALY467 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年10月14日~2011年9月30日 | AST085 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年12月3日~ | BEC300 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/28753/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com