詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SUN Chuen Wah, Anthony孫村華 |
| 證監會中央編號: | AFP060 |
| 發牌日期: | 06/12/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "VMS Securities Limited""鼎珮證券有限公司"(AAC621) | 2021年3月4日 | "證券交易" | 2005年12月6日 | 代表:由2021年3月4日 |
| "VMS Securities Limited""鼎珮證券有限公司"(AAC621) | 2021年3月4日 | "就機構融資提供意見" | 2010年4月1日 | 代表:由2021年3月4日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "VMS Securities Limited""鼎珮證券有限公司"(AAC621) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場一座49樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2017年8月1日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。" |
| 2017年8月1日 | "就第1類受規管活動而言,持牌人不得從事涉及企業融資以外的交易活動。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年3月4日~ | "鼎珮證券有限公司" | AAC621 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年2月16日~2017年8月1日 | "東興證券(香港)有限公司" | BBY779 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年3月30日~2017年2月2日 | "光銀國際資本有限公司" | BGH296 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年3月31日~2015年5月28日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年3月31日~2015年5月28日 | "西證(香港)融資有限公司" | AIC042 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月16日~2015年3月17日 | "信達國際證券有限公司" | AEL202 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月16日~2011年6月28日 | "信達國際融資有限公司" | AEE541 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年4月1日~2010年5月7日 | AJB801 | |
| 代表 | "證券交易" | 2010年2月3日~2010年3月9日 | "海通證券(香港)經紀有限公司" | APR169 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年10月27日~2007年1月22日 | "兆豐資本(亞洲)有限公司" | AEM814 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年11月21日~2006年7月4日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年4月25日~2006年7月4日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年2月25日~2005年5月18日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年2月10日~2005年1月21日 | "凱基財富管理有限公司" | ABM802 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年12月23日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年3月30日~2017年2月2日 | "光銀國際資本有限公司" | BGH296 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年5月5日~2005年1月21日 | "凱基財富管理有限公司" | ABM802 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年12月23日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2021年3月4日~ | "鼎珮證券有限公司" | AAC621 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年2月16日~2017年8月1日 | "東興證券(香港)有限公司" | BBY779 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年3月30日~2017年2月2日 | "光銀國際資本有限公司" | BGH296 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年3月31日~2016年3月15日 | "西證(香港)融資有限公司" | AIC042 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2011年5月16日~2015年3月17日 | "信達國際融資有限公司" | AEE541 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2010年9月22日~2011年5月5日 | "招銀國際融資有限公司" | AVM940 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2010年4月1日~2010年9月21日 | AJB801 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2005年2月25日~2005年9月30日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2004年5月5日~2005年1月21日 | "凱基財富管理有限公司" | ABM802 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年12月23日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年12月23日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年12月23日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年8月1日~2021年1月22日 | "東興證券(香港)有限公司" | BBY779 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年5月28日~2016年3月15日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年5月28日~2016年3月15日 | "西證(香港)融資有限公司" | AIC042 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年6月28日~2015年3月17日 | "信達國際融資有限公司" | AEE541 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年5月7日~2011年5月5日 | AJB801 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年9月7日~2011年5月5日 | "招銀國際融資有限公司" | AVM940 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年3月9日~2010年3月16日 | "海通證券(香港)經紀有限公司" | APR169 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年1月22日~2010年1月16日 | "兆豐資本(亞洲)有限公司" | AEM814 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2006年7月4日~2006年10月5日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2006年7月4日~2006年10月5日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2005年5月18日~2005年9月30日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2017年8月1日~2021年1月22日 | "東興證券(香港)有限公司" | BBY779 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/29195/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com