詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SO Chun Ki, Louis蘇俊祺 |
| 證監會中央編號: | AFO812 |
| 發牌日期: | 21/04/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2004年12月13日 | "證券交易" | 2004年4月21日 | 負責人員:由2006年4月1日 |
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2004年12月13日 | "就證券提供意見" | 2004年4月21日 | 負責人員:由2006年4月1日 |
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2004年12月13日 | "提供資產管理" | 2004年4月21日 | 負責人員:由2005年1月6日 |
| "Value Partners Private Equity Limited""惠理直接投資有限公司"(AER787) | 2008年11月26日 | "就證券提供意見" | 2004年4月21日 | 負責人員:由2008年11月26日 |
| "Value Partners Private Equity Limited""惠理直接投資有限公司"(AER787) | 2008年11月26日 | "提供資產管理" | 2004年4月21日 | 負責人員:由2008年11月26日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2007年11月19日 | "證券交易" | 2004年4月21日 | 負責人員:由2007年11月19日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2007年11月19日 | "就證券提供意見" | 2004年4月21日 | 負責人員:由2007年11月19日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2007年11月19日 | "提供資產管理" | 2004年4月21日 | 負責人員:由2007年11月19日 |
| "Sensible Asset Management Limited""盛寶資產管理有限公司"(ALO057) | 2005年6月18日 | "就證券提供意見" | 2004年4月21日 | 負責人員:由2006年4月1日 |
| "Sensible Asset Management Limited""盛寶資產管理有限公司"(ALO057) | 2005年6月18日 | "提供資產管理" | 2004年4月21日 | 負責人員:由2005年6月18日 |
| "Sensible Asset Management Hong Kong Limited""盛寶資產管理香港有限公司"(ARE534) | 2008年11月7日 | "就證券提供意見" | 2004年4月21日 | 負責人員:由2008年11月7日 |
| "Sensible Asset Management Hong Kong Limited""盛寶資產管理香港有限公司"(ARE534) | 2008年11月7日 | "提供資產管理" | 2004年4月21日 | 負責人員:由2008年11月7日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
| "Sensible Asset Management Limited""盛寶資產管理有限公司"(ALO057) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
| "Sensible Asset Management Hong Kong Limited""盛寶資產管理香港有限公司"(ARE534) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
| "Value Partners Private Equity Limited""惠理直接投資有限公司"(AER787) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2005年9月21日~2006年4月1日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2005年1月6日 | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年9月21日~2006年4月1日 | "盛寶資產管理有限公司" | ALO057 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年9月21日~2006年4月1日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2005年1月6日 | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月21日 | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2005年1月6日 | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年11月19日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2006年4月1日~},{"effectiveDate":2005年1月6日,"endDate":2005年9月21日 | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年11月26日~ | "惠理直接投資有限公司" | AER787 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年11月7日~ | "盛寶資產管理香港有限公司" | ARE534 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2007年11月19日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2006年4月1日~},{"effectiveDate":2005年6月18日,"endDate":2005年9月21日 | "盛寶資產管理有限公司" | ALO057 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2006年4月1日~},{"effectiveDate":2005年1月6日,"endDate":2005年9月21日 | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年11月26日~ | "惠理直接投資有限公司" | AER787 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年11月7日~ | "盛寶資產管理香港有限公司" | ARE534 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2007年11月19日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2005年6月18日~ | "盛寶資產管理有限公司" | ALO057 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2005年1月6日~ | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/29201/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com