詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SIU Kai Chi, Jimmy蕭啟智 |
| 證監會中央編號: | ADF274 |
| 發牌日期: | 04/10/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Vanward International Securities Limited""萬和國際證券有限公司"(BOC314) | 2019年10月4日 | "證券交易" | 2019年10月4日 | 負責人員:由2019年10月4日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Vanward International Securities Limited""萬和國際證券有限公司"(BOC314) | "香港紅磡都會道10號都會大厦1112室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年4月26日~2017年6月20日 | ARH514 | |
| 代表 | "證券交易" | 2010年3月26日~2010年10月15日},{"effectiveDate":2005年2月22日,"endDate":2007年6月18日 | "信亨証券有限公司" | AGK283 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2005年2月21日 | "金安華證券有限公司" | ACT174 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年4月26日~2017年6月20日 | ARH514 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2005年2月14日 | "金安華證券有限公司" | ACT174 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2005年2月14日 | "金安華證券有限公司" | ACT174 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2005年2月14日 | "金安華證券有限公司" | ACT174 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年10月4日~ | "萬和國際證券有限公司" | BOC314 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年6月20日~2018年3月15日 | ARH514 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年6月2日~2017年2月1日 | "富滙證券有限公司" | BGV434 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年11月19日~2016年2月17日 | "核聚證券有限公司" | AVO854 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年6月18日~2010年3月26日 | "信亨証券有限公司" | AGK283 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年6月20日~2018年3月15日 | ARH514 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年12月16日~2017年2月1日 | "富滙證券有限公司" | BGV434 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2010年11月19日~2016年2月17日 | "核聚證券有限公司" | AVO854 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/29605/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com