詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SHUM Kwok Wai, Emily岑幗慧 |
| 證監會中央編號: | ABT712 |
| 發牌日期: | 23/12/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "iFAST Global Markets (HK) Limited""奕豐環球市場(香港)有限公司"(ANH692) | 2017年9月6日 | "證券交易" | 2010年11月9日 | 代表:由2017年9月6日 |
| "iFAST Global Markets (HK) Limited""奕豐環球市場(香港)有限公司"(ANH692) | 2017年9月6日 | "就證券提供意見" | 2008年12月23日 | 代表:由2017年9月6日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "iFAST Global Markets (HK) Limited""奕豐環球市場(香港)有限公司"(ANH692) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場第2座13樓1301-1306室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年9月6日~ | "奕豐環球市場(香港)有限公司" | ANH692 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年9月6日~2021年4月30日 | "奕豐證券(香港)有限公司" | ABQ890 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年9月6日~2020年2月12日 | "奕豐金融(香港)有限公司" | AMY844 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年12月30日~2006年6月23日 | AAL518 | |
| 代表 | "證券交易" | 2004年3月12日~2005年2月21日 | "法國巴黎金融交易服務亞洲有限公司" | AEK771 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年9月6日~ | "奕豐環球市場(香港)有限公司" | ANH692 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年9月6日~2020年2月12日 | "奕豐金融(香港)有限公司" | AMY844 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年12月23日~2009年7月23日 | "嘉銀證券有限公司" | AFW106 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年12月30日~2006年6月23日 | AAF684 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月12日 | "法國巴黎金融交易服務亞洲有限公司" | AEK771 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月12日 | "法國巴黎金融交易服務亞洲有限公司" | AEK771 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2005年12月30日~2006年6月23日 | AAF684 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2005年2月21日 | "法國巴黎金融交易服務亞洲有限公司" | AEK771 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年11月9日~2017年8月9日 | "嘉銀證券有限公司" | AFW106 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2009年7月23日~2017年8月9日 | "嘉銀證券有限公司" | AFW106 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/29729/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com