詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SHIU Tak Shun, Frankie邵德順 |
| 證監會中央編號: | AAG656 |
| 發牌日期: | 19/02/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Stockwell Securities Limited""常匯證券有限公司"(AAD361) | 2014年10月22日 | "證券交易" | 2004年2月19日 | 代表:由2014年10月22日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Stockwell Securities Limited""常匯證券有限公司"(AAD361) | "香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心2座406-410室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年10月22日~ | "常匯證券有限公司" | AAD361 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2014年10月14日 | "晉安證券有限公司" | ACI905 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年11月29日 | "晉安證券有限公司" | ACI905 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年11月29日 | "晉安證券有限公司" | ACI905 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年11月29日 | "晉安證券有限公司" | ACI905 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/29919/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com