詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HUI Ka Ka許嘉嘉 |
| 證監會中央編號: | AYJ245 |
| 發牌日期: | 28/11/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年6月Hui International Finance Limited""雋匯國際金融有限公司"(BOE739) | "Jun 24日 | "就機構融資提供意見" | 2011年11月28日 | 負責人員:由2019年11月22日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| 2019年6月Hui International Finance Limited""雋匯國際金融有限公司"(BOE739) | "香港上環永樂街93-103號協成行上環中心14樓1406室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年11月22日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的有關事宜/交易,以顧問身分向客戶提供意見時,必須與(該客戶的) 另一名顧問共同行事,而該另一名顧問須不受此條件的規限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年7月10日~2019年1月18日 | "尚融國際金融有限公司" | AAJ067 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年3月21日~2018年6月22日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2019年6月24日~"Nov 22日 | "雋匯國際金融有限公司" | BOE739 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2018年7月10日~2019年1月18日 | "尚融國際金融有限公司" | AAJ067 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年3月21日~2018年6月22日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2011年11月28日~2017年1月31日 | "實德新源資本有限公司" | AWF017 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2019年11月22日~ | "雋匯國際金融有限公司" | BOE739 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/31459/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com