詳情列表
牌照詳情
| 名字: | KWOK Hing Paai郭興湃 |
| 證監會中央編號: | BHO374 |
| 發牌日期: | 04/07/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Titan Financial Services Limited""天泰金融服務有限公司"(BFR957) | 2018年11月29日 | "就機構融資提供意見" | 2016年7月4日 | 代表:由2018年11月29日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Titan Financial Services Limited""天泰金融服務有限公司"(BFR957) | "香港尖沙咀柯士甸路7-9號煥利商業大廈12樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年11月29日~2021年3月3日 | "天泰金融服務有限公司" | BFR957 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年6月26日~2018年11月16日 | "時富融資有限公司" | ADT047 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2018年11月29日~ | "天泰金融服務有限公司" | BFR957 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2018年5月14日~2018年11月16日 | "時富融資有限公司" | ADT047 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年6月1日~2018年3月2日 | "康宏資本香港有限公司" | AZF528 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/32013/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com