詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YIP Chu Keung葉柱強 |
| 證監會中央編號: | ACL684 |
| 發牌日期: | 18/11/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Huajin Futures (International) Limited""華金期貨(國際)有限公司"(BFJ369) | 2019年6月24日 | "期貨合約交易" | 2003年11月18日 | 代表:由2019年6月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Huajin Futures (International) Limited""華金期貨(國際)有限公司"(BFJ369) | "香港中環花園道3號冠君大廈11樓1101室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年6月24日~ | "華金期貨(國際)有限公司" | BFJ369 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年6月23日~2019年6月15日 | "創僑期貨有限公司" | BDO397 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年11月6日~2016年6月16日 | "星火證券有限公司" | AJK645 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年1月13日~2013年10月30日 | "美建期貨有限公司" | AEY503 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2003年12月12日 | "德盛期貨有限公司" | AEM109 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年11月18日 | "德盛期貨有限公司" | AEM109 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年11月18日 | "德盛期貨有限公司" | AEM109 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/33003/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com