詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WONG Chor Tung王楚彤 |
| 證監會中央編號: | BGP797 |
| 發牌日期: | 30/12/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Safe Gold Securities and Futures Limited""鼎展證券及期貨有限公司"(BJH966) | 2018年7月27日 | "證券交易" | 2015年12月30日 | 代表:由2018年7月27日 |
| "Safe Gold Securities and Futures Limited""鼎展證券及期貨有限公司"(BJH966) | 2018年7月27日 | "期貨合約交易" | 2016年2月22日 | 代表:由2018年7月27日 |
| "Safe Gold Securities and Futures Limited""鼎展證券及期貨有限公司"(BJH966) | 2018年7月27日 | "就證券提供意見" | 2020年7月20日 | 代表:由2020年7月20日 |
| "Safe Gold Securities and Futures Limited""鼎展證券及期貨有限公司"(BJH966) | 2018年7月27日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年7月20日 | 代表:由2020年7月20日 |
| "Safe Gold Securities and Futures Limited""鼎展證券及期貨有限公司"(BJH966) | 2018年7月27日 | "提供資產管理" | 2019年10月9日 | 代表:由2019年10月9日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Safe Gold Securities and Futures Limited""鼎展證券及期貨有限公司"(BJH966) | "香港九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場30樓E室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年7月27日~ | "鼎展證券及期貨有限公司" | BJH966 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年3月7日~2018年7月13日 | "富途證券國際(香港)有限公司" | AZT137 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年12月8日~2017年2月22日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年7月27日~ | "鼎展證券及期貨有限公司" | BJH966 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年3月7日~2018年7月13日 | "富途證券國際(香港)有限公司" | AZT137 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年2月22日~2017年2月22日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年7月20日~ | "鼎展證券及期貨有限公司" | BJH966 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年11月27日~2018年7月13日 | "富途證券國際(香港)有限公司" | AZT137 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2020年7月20日~ | "鼎展證券及期貨有限公司" | BJH966 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年10月9日~ | "鼎展證券及期貨有限公司" | BJH966 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年11月27日~2018年7月13日 | "富途證券國際(香港)有限公司" | AZT137 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/33161/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com