詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WANG Xiang汪詳 |
| 證監會中央編號: | AZB485 |
| 發牌日期: | 27/04/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "China Industrial Securities International Brokerage Limited""興證國際證券有限公司"(AYE823) | 2012年8月13日 | "證券交易" | 2018年5月14日 | 負責人員:由2018年5月14日 |
| "China Industrial Securities International Brokerage Limited""興證國際證券有限公司"(AYE823) | 2012年8月13日 | "就證券提供意見" | 2012年4月27日 | 負責人員:由2012年8月13日 |
| "China Industrial Securities International Asset Management Limited""興證國際資產管理有限公司"(AZB374) | 2012年4月27日 | "就證券提供意見" | 2012年4月27日 | 負責人員:由2012年4月27日 |
| "China Industrial Securities International Asset Management Limited""興證國際資產管理有限公司"(AZB374) | 2012年4月27日 | "就期貨合約提供意見" | 2018年5月14日 | 負責人員:由2018年5月14日 |
| "China Industrial Securities International Asset Management Limited""興證國際資產管理有限公司"(AZB374) | 2012年4月27日 | "提供資產管理" | 2012年4月27日 | 負責人員:由2012年4月27日 |
| "China Industrial Securities International Futures Limited""興證國際期貨有限公司"(AZH227) | 2018年5月14日 | "期貨合約交易" | 2018年5月14日 | 負責人員:由2018年5月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "China Industrial Securities International Asset Management Limited""興證國際資產管理有限公司"(AZB374) | "香港上環德輔道中199號無限極廣場32樓全層" |
| "China Industrial Securities International Brokerage Limited""興證國際證券有限公司"(AYE823) | "香港上環德輔道中199號無限極廣場32樓全層" |
| "China Industrial Securities International Futures Limited""興證國際期貨有限公司"(AZH227) | "香港上環德輔道中199號無限極廣場32樓全層" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年5月14日 | "就第1類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2018年5月14日 | "就第5類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2018年5月14日 | "就第2類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年5月14日~ | "興證國際證券有限公司" | AYE823 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年5月14日~ | "興證國際期貨有限公司" | AZH227 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年8月13日~ | "興證國際證券有限公司" | AYE823 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年4月27日~ | "興證國際資產管理有限公司" | AZB374 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2018年5月14日~ | "興證國際資產管理有限公司" | AZB374 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2012年4月27日~ | "興證國際資產管理有限公司" | AZB374 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/33253/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com