詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WU Lan烏蘭 |
| 證監會中央編號: | AXC526 |
| 發牌日期: | 29/04/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited"(AAA121) | 2012年10月15日 | "就證券提供意見" | 2011年4月29日 | 代表:由2012年10月15日 |
| "JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited"(AAA121) | 2012年10月15日 | "就期貨合約提供意見" | 2012年10月15日 | 代表:由2012年10月15日 |
| "JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited"(AAA121) | 2012年10月15日 | "提供資產管理" | 2012年10月15日 | 代表:由2012年10月15日 |
| "JPMorgan Funds (Asia) Limited""摩根基金(亞洲)有限公司"(AAA135) | 2012年10月15日 | "證券交易" | 2017年10月23日 | 代表:由2017年10月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited"(AAA121) | "香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓" |
| "JPMorgan Funds (Asia) Limited""摩根基金(亞洲)有限公司"(AAA135) | "香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年10月23日~ | "摩根基金(亞洲)有限公司" | AAA135 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年10月15日~2013年12月10日 | AAA121 | |
| 代表 | "證券交易" | 2011年4月8日~2012年9月22日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年10月15日~ | AAA121 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年10月15日~2017年10月23日 | "摩根基金(亞洲)有限公司" | AAA135 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年4月8日~2012年9月22日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2012年10月15日~ | AAA121 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年10月15日~ | AAA121 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/33279/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com