詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WONG Horg Wang, Howard王學宏 |
| 證監會中央編號: | ADV962 |
| 發牌日期: | 04/01/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "China Tonghai Securities Limited""中國通海證券有限公司"(AAC577) | 2016年7月15日 | "證券交易" | 2016年8月22日 | 代表:由2016年8月22日 |
| "China Tonghai Securities Limited""中國通海證券有限公司"(AAC577) | 2016年7月15日 | "期貨合約交易" | 2016年8月22日 | 代表:由2016年8月22日 |
| "China Tonghai Securities Limited""中國通海證券有限公司"(AAC577) | 2016年7月15日 | "就證券提供意見" | 2016年1月4日 | 負責人員:由2017年9月26日 |
| "China Tonghai Securities Limited""中國通海證券有限公司"(AAC577) | 2016年7月15日 | "提供資產管理" | 2020年9月23日 | 代表:由2020年9月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "China Tonghai Securities Limited""中國通海證券有限公司"(AAC577) | "香港中環皇后大道中29號華人行18-19樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年8月22日~ | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2006年3月20日 | "第一上海證券有限公司" | ABV488 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年8月22日~ | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2006年3月20日 | "第一上海期貨有限公司" | AGK583 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年7月15日~2017年9月26日},{"effectiveDate":2016年1月4日,"endDate":2016年5月15日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年6月22日~2011年6月24日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年2月17日~2010年8月30日 | "中國光大資產管理有限公司" | AGC028 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2006年3月20日 | "第一上海證券有限公司" | ABV488 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年8月11日 | "第一上海期貨有限公司" | AGK583 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年8月11日 | "第一上海證券有限公司" | ABV488 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年9月5日 | "第一上海期貨有限公司" | AGK583 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年9月2日 | "第一上海證券有限公司" | ABV488 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年9月23日~ | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年2月17日~2010年8月30日 | "中國光大資產管理有限公司" | AGC028 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年2月5日~2007年3月22日 | "韓國投資證券亞洲有限公司" | AED807 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2006年5月4日~2007年1月22日 | "建銀國際資產管理有限公司" | AMI621 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年8月11日 | "第一上海期貨有限公司" | AGK583 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年8月11日 | "第一上海證券有限公司" | ABV488 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年3月22日~2010年1月22日 | "韓國投資證券亞洲有限公司" | AED807 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年9月26日~ | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年6月24日~2015年3月4日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2010年8月30日~2011年6月8日 | "中國光大資產管理有限公司" | AGC028 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2007年3月22日~2010年1月22日 | "韓國投資證券亞洲有限公司" | AED807 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2009年8月21日~2010年1月22日 | "韓國投資運用亞洲有限公司" | ASY651 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2010年8月30日~2011年6月8日 | "中國光大資產管理有限公司" | AGC028 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2007年3月22日~2010年1月22日 | "韓國投資證券亞洲有限公司" | AED807 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2009年8月21日~2010年1月22日 | "韓國投資運用亞洲有限公司" | ASY651 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/33883/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com