詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WONG Foelan黃富仁 |
| 證監會中央編號: | ADQ592 |
| 發牌日期: | 23/02/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年5月31日~2017年7月27日 | "中國銀盛國際證券有限公司" | ADJ147 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年2月2日~2007年2月14日 | "岡三國際(亞洲)有限公司" | AAE074 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年5月31日~2017年7月24日 | "中國銀盛國際證券有限公司" | ADJ147 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年2月18日~2016年10月19日 | "中融國際期貨有限公司" | AAW438 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年3月2日~2020年4月7日 | "泰岳資本(香港)有限公司" | BNZ841 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年5月31日~2017年7月27日 | "中國銀盛國際證券有限公司" | ADJ147 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年10月22日~2013年11月30日 | BAK510 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年7月14日~2008年7月18日 | "啟元資產管理(香港)有限公司" | ACU381 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2017年5月31日~2017年7月24日 | "中國銀盛國際證券有限公司" | ADJ147 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2016年2月18日~2016年10月19日 | "中融國際投資咨詢有限公司" | BAX593 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年3月2日~2020年4月7日 | "泰岳資本(香港)有限公司" | BNZ841 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年5月31日~2017年7月27日 | "中國銀盛國際證券有限公司" | ADJ147 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年10月27日~2016年2月18日 | "中融國際期貨有限公司" | AAW438 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年10月22日~2013年11月30日 | BAK510 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年12月18日~2013年2月18日 | "農銀國際資産管理有限公司" | BAA046 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年7月14日~2008年7月18日 | "啟元資產管理(香港)有限公司" | ACU381 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年1月16日~2019年9月30日 | "三泰富金融投資有限公司" | BNG583 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年7月27日~2017年10月31日 | "中國銀盛國際證券有限公司" | ADJ147 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年12月5日~2017年3月30日 | "亞投證券有限公司" | ALB198 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年2月18日~2016年10月19日 | "中融國際証券有限公司" | BFG513 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年4月22日~2015年7月15日 | "長城環亞資產管理有限公司" | BCZ085 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年9月1日~2012年7月1日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2009年6月15日~2009年7月1日 | ASD316 | |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2010年9月1日~2012年7月1日 | "民眾期貨有限公司" | AAK561 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2009年6月15日~2009年7月1日 | ASD316 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年4月7日~2021年3月31日 | "泰岳資本(香港)有限公司" | BNZ841 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年1月16日~2019年9月30日 | "三泰富金融投資有限公司" | BNG583 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年7月27日~2017年10月31日 | "中國銀盛國際證券有限公司" | ADJ147 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年12月5日~2017年3月30日 | "亞投資產管理有限公司" | AXF933 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年2月18日~2016年10月19日 | "中融國際証券有限公司" | BFG513 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年5月13日~2015年7月15日 | "長城環亞資產管理有限公司" | BCZ085 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2010年2月23日~2012年7月1日},{"effectiveDate":2007年6月11日,"endDate":2008年7月1日 | "茂宸投資管理有限公司" | AHG512 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年7月18日~2009年3月5日 | "啟元資產管理(香港)有限公司" | ACU381 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年4月7日~2021年3月31日 | "泰岳資本(香港)有限公司" | BNZ841 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年1月16日~2019年9月30日 | "三泰富金融投資有限公司" | BNG583 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年7月27日~2017年10月31日 | "中國銀盛國際證券有限公司" | ADJ147 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年12月5日~2017年3月30日 | "亞投資產管理有限公司" | AXF933 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年4月11日~2016年10月19日 | "中融國際資產管理有限公司" | BGX952 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年2月18日~2016年4月29日 | "中融國際期貨有限公司" | AAW438 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年5月13日~2015年7月15日 | "長城環亞資產管理有限公司" | BCZ085 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年2月18日~2013年7月18日 | "農銀國際資産管理有限公司" | BAA046 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2010年2月23日~2012年7月1日},{"effectiveDate":2007年6月11日,"endDate":2008年7月1日 | "茂宸投資管理有限公司" | AHG512 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年7月18日~2009年3月5日 | "啟元資產管理(香港)有限公司" | ACU381 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/33915/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com