詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WONG Kam Wing黃錦榮 |
| 證監會中央編號: | AAE562 |
| 發牌日期: | 02/12/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Shacom Futures Limited""上商期貨有限公司"(AAJ283) | 2017年8月17日 | "期貨合約交易" | 2017年8月17日 | 負責人員:由2017年8月17日 |
| "Shacom Futures Limited""上商期貨有限公司"(AAJ283) | 2017年8月17日 | "就期貨合約提供意見" | 2017年8月17日 | 負責人員:由2017年8月17日 |
| "Shacom Securities Limited""上銀證券有限公司"(ACB075) | 2017年8月17日 | "證券交易" | 2003年12月2日 | 負責人員:由2017年8月17日 |
| "Shacom Securities Limited""上銀證券有限公司"(ACB075) | 2017年8月17日 | "就證券提供意見" | 2017年8月17日 | 負責人員:由2017年8月17日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Shacom Securities Limited""上銀證券有限公司"(ACB075) | "香港九龍東尖沙咀麼地道63號好時中心303室" |
| "Shacom Futures Limited""上商期貨有限公司"(AAJ283) | "香港九龍東尖沙咀,麼地道63號,好時中心303室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年11月13日~2015年8月26日 | "茂宸證券有限公司" | AAC086 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年8月7日~2013年10月15日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年8月7日~2013年10月15日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年11月5日~2003年12月2日 | "申萬宏源證券(香港)有限公司" | AAC927 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年11月13日~2015年8月26日 | "茂宸期貨有限公司" | AAG007 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年8月7日~2013年10月15日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年12月4日~2013年7月22日 | "申萬宏源期貨(香港)有限公司" | AAF420 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年1月9日~2014年11月3日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年1月9日~2014年11月3日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2014年1月9日~2014年11月3日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年8月17日~ | "上銀證券有限公司" | ACB075 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年11月4日~2017年3月3日 | "中天證券有限公司" | ACI678 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年10月15日~2014年11月3日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年10月15日~2014年11月3日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年12月2日~2013年7月22日 | "申萬宏源證券(香港)有限公司" | AAC927 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年10月27日 | "聯發證券有限公司" | AAG378 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年8月17日~ | "上商期貨有限公司" | AAJ283 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2013年10月15日~2014年11月3日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年8月17日~ | "上銀證券有限公司" | ACB075 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月27日 | "聯發證券有限公司" | AAG378 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2017年8月17日~ | "上商期貨有限公司" | AAJ283 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月27日 | "聯發證券有限公司" | AAG378 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年10月27日 | "聯發證券有限公司" | AAG378 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/34211/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com