詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSE Christopher Shing-kwun謝承鈞 |
| 證監會中央編號: | BFN119 |
| 發牌日期: | 08/09/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Ariose Capital Management Limited""弘盛資本有限公司"(AZP140) | 2020年2月26日 | "提供資產管理" | 2020年2月26日 | 代表:由2020年2月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Ariose Capital Management Limited""弘盛資本有限公司"(AZP140) | "香港中環花園道3號中國工商銀行大廈505室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年12月18日~2020年2月4日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年4月13日~2018年12月7日 | "中薇證券有限公司" | BBK541 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年9月8日~2017年1月5日 | "浚承資本有限公司" | BFT108 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年5月26日~2016年2月1日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年12月18日~2020年2月4日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年10月3日~2018年12月7日 | "中薇證券有限公司" | BBK541 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年2月2日~2018年3月6日 | "新華證券(香港)有限公司" | BHM536 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年5月26日~2016年2月1日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年12月18日~2020年2月4日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年4月13日~2018年12月7日 | "中薇證券有限公司" | BBK541 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2017年2月2日~2018年3月6日 | "新華證券(香港)有限公司" | BHM536 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年2月26日~ | "弘盛資本有限公司" | AZP140 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/34359/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com