詳情列表
牌照詳情
| 名字: | THAMBI Shamu Sihabuddin |
| 證監會中央編號: | AXH547 |
| 發牌日期: | 11/07/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Morgan Stanley Asia Limited""摩根士丹利亞洲有限公司"(AAD291) | 2011年7月11日 | "證券交易" | 2011年7月11日 | 代表:由2011年7月11日 |
| "Morgan Stanley Asia Limited""摩根士丹利亞洲有限公司"(AAD291) | 2011年7月11日 | "就證券提供意見" | 2013年7月24日 | 代表:由2013年7月24日 |
| "Morgan Stanley Asia Limited""摩根士丹利亞洲有限公司"(AAD291) | 2011年7月11日 | "就期貨合約提供意見" | 2013年7月24日 | 代表:由2013年7月24日 |
| "Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited"(AAD401) | 2011年7月11日 | "證券交易" | 2011年7月11日 | 代表:由2011年7月11日 |
| "Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited"(AAD401) | 2011年7月11日 | "期貨合約交易" | 2011年7月11日 | 代表:由2011年7月11日 |
| "Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited"(AAD401) | 2011年7月11日 | "提供自動化交易服務" | 2011年7月11日 | 代表:由2013年7月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Morgan Stanley Asia Limited""摩根士丹利亞洲有限公司"(AAD291) | "香港九龍柯士甸道西1號 環球貿易廣場3,8-9, 30-32,35-42,45-47樓" |
| "Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited"(AAD401) | "香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場3,8-9, 30-32,35-42,45-47樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2011年6月13日~ | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年6月13日~ | AAD401 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年6月13日~ | AAD401 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年7月24日~ | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2013年7月24日~ | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2013年7月24日~ | AAD401 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2011年6月13日~2013年7月24日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/34409/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com