詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TANG Wai Fung鄧偉鋒 |
| 證監會中央編號: | ATN569 |
| 發牌日期: | 15/09/2009 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Huapei Global Securities Limited""華沛環球證券有限公司"(BJC541) | 2021年1月15日 | "證券交易" | 2009年9月15日 | 負責人員:由2021年1月18日 |
| "Huapei Global Securities Limited""華沛環球證券有限公司"(BJC541) | 2021年1月15日 | "期貨合約交易" | 2019年6月21日 | 負責人員:由2021年1月18日 |
| "Huapei Global Securities Limited""華沛環球證券有限公司"(BJC541) | 2021年1月15日 | "就證券提供意見" | 2020年10月22日 | 負責人員:由2021年1月18日 |
| "Huapei Global Securities Limited""華沛環球證券有限公司"(BJC541) | 2021年1月15日 | "提供資產管理" | 2020年10月22日 | 負責人員:由2021年1月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Huapei Global Securities Limited""華沛環球證券有限公司"(BJC541) | "香港銅鑼灣興發街88號16樓02-03" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年1月15日~2021年1月18日},{"effectiveDate":2018年5月2日,"endDate":2018年5月30日 | "華沛環球證券有限公司" | BJC541 |
| 代表 | "證券交易" | 2020年6月29日~2020年8月17日 | "亞丁金融集團有限公司" | BMO727 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年2月23日~2016年3月2日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年7月10日~2015年4月10日 | "博大證券有限公司" | AIN695 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年6月17日~2014年6月12日 | "致富證券有限公司" | ADI983 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年8月11日~2010年6月6日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年1月15日~2021年1月18日 | "華沛環球證券有限公司" | BJC541 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年6月29日~2020年8月17日 | "亞丁金融集團有限公司" | BMO727 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年6月17日~2014年6月12日 | "致富期貨商品有限公司" | AAZ607 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年8月11日~2010年6月6日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年1月15日~2021年1月18日 | "華沛環球證券有限公司" | BJC541 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年2月23日~2016年3月2日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年7月10日~2016年2月1日 | "博大資產管理(香港)有限公司" | ANR583 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年6月13日~2014年6月12日 | "致富證券有限公司" | ADI983 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年12月2日~2010年6月6日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2010年3月4日~2010年6月6日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年1月15日~2021年1月18日 | "華沛環球證券有限公司" | BJC541 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年2月23日~2016年6月30日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年9月22日~2016年2月1日 | "博大資產管理(香港)有限公司" | ANR583 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年1月18日~},{"effectiveDate":2018年5月30日,"endDate":2020年5月31日 | "華沛環球證券有限公司" | BJC541 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年8月17日~2021年1月14日 | "亞丁金融集團有限公司" | BMO727 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年5月18日~2018年4月30日 | BIV795 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年7月13日~2017年3月24日 | "擎天證券有限公司 " | BHG995 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年3月2日~2016年6月30日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年4月10日~2016年2月1日 | "博大證券有限公司" | AIN695 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2021年1月18日~},{"effectiveDate":2019年6月21日,"endDate":2020年5月31日 | "華沛環球證券有限公司" | BJC541 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年8月17日~2021年1月14日 | "亞丁金融集團有限公司" | BMO727 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年1月30日~2018年4月30日 | BIV795 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年1月18日~},{"effectiveDate":2018年5月30日,"endDate":2020年5月31日 | "華沛環球證券有限公司" | BJC541 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年10月22日~2021年1月14日 | "亞丁金融集團有限公司" | BMO727 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年3月2日~2016年6月30日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年1月18日~},{"effectiveDate":2018年5月30日,"endDate":2020年5月31日 | "華沛環球證券有限公司" | BJC541 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年10月22日~2021年1月14日 | "亞丁金融集團有限公司" | BMO727 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/34449/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com