詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TANG Kai Chung鄧啟聰 |
| 證監會中央編號: | AQA983 |
| 發牌日期: | 11/01/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "JMC Capital HK Limited""富喬鑫資本(香港)有限公司"(BMR281) | 2019年2月4日 | "證券交易" | 2008年1月11日 | 負責人員:由2019年2月4日 |
| "JMC Capital HK Limited""富喬鑫資本(香港)有限公司"(BMR281) | 2019年2月4日 | "就證券提供意見" | 2019年2月4日 | 負責人員:由2019年2月4日 |
| "JMC Capital HK Limited""富喬鑫資本(香港)有限公司"(BMR281) | 2019年2月4日 | "提供資產管理" | 2019年2月4日 | 負責人員:由2019年2月4日 |
| "JMC Capital International Limited""富喬鑫國際投資有限公司"(BNO569) | 2019年1月31日 | "證券交易" | 2008年1月11日 | 負責人員:由2020年12月21日 |
| "JMC Capital International Limited""富喬鑫國際投資有限公司"(BNO569) | 2019年1月31日 | "期貨合約交易" | 2008年7月30日 | 負責人員:由2019年1月31日 |
| "JMC Capital International Limited""富喬鑫國際投資有限公司"(BNO569) | 2019年1月31日 | "就證券提供意見" | 2019年2月4日 | 負責人員:由2020年12月21日 |
| "JMC Capital International Limited""富喬鑫國際投資有限公司"(BNO569) | 2019年1月31日 | "就期貨合約提供意見" | 2019年1月31日 | 負責人員:由2019年1月31日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "JMC Capital International Limited""富喬鑫國際投資有限公司"(BNO569) | "香港中環德輔道中141號中保集團大廈26樓2602室" |
| "JMC Capital HK Limited""富喬鑫資本(香港)有限公司"(BMR281) | "香港中環德輔道中141號中保集團大廈27樓2709室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年1月12日~2018年3月7日 | "福億證券有限公司" | BDL593 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年4月5日~2014年11月26日},{"effectiveDate":2011年8月26日,"endDate":2011年12月19日 | "日發證券有限公司" | AAA537 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年12月30日~2013年3月27日 | "元大亞洲投資(香港)有限公司" | ABZ023 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年6月26日~2013年3月27日 | "元大證券(香港)有限公司" | ABS015 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年5月26日~2011年8月12日 | "群益證券(香港)有限公司" | ACC324 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年11月28日~2010年5月24日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年1月12日~2018年3月7日 | "福億證券有限公司" | BDL593 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年4月5日~2017年3月22日},{"effectiveDate":2011年8月26日,"endDate":2011年12月19日 | "日發期貨有限公司" | ARP340 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年12月30日~2013年3月27日 | "元大亞洲投資(香港)有限公司" | ABZ023 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年6月26日~2013年3月27日 | "元大證券(香港)有限公司" | ABS015 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年5月26日~2011年8月12日 | "群益期貨(香港)有限公司" | AFD052 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年7月30日~2010年5月24日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年12月21日~ | "富喬鑫國際投資有限公司" | BNO569 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年2月4日~ | "富喬鑫資本(香港)有限公司" | BMR281 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年3月7日~2018年12月2日 | "福億證券有限公司" | BDL593 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年11月26日~2017年11月30日 | "日發證券有限公司" | AAA537 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年1月31日~ | "富喬鑫國際投資有限公司" | BNO569 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年3月7日~2018年12月2日 | "福億證券有限公司" | BDL593 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年3月22日~2017年11月30日 | "日發期貨有限公司" | ARP340 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年12月21日~ | "富喬鑫國際投資有限公司" | BNO569 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年2月4日~ | "富喬鑫資本(香港)有限公司" | BMR281 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2019年1月31日~ | "富喬鑫國際投資有限公司" | BNO569 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年2月4日~ | "富喬鑫資本(香港)有限公司" | BMR281 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/34487/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com