詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TAI Chi Ching戴吉慶 |
| 證監會中央編號: | ADM909 |
| 發牌日期: | 20/01/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "SinoPac Securities (Asia) Limited ""永豐金證券(亞洲)有限公司"(BIZ502) | 2017年2月13日 | "證券交易" | 2005年1月20日 | 負責人員:由2017年2月13日 |
| "SinoPac Securities (Asia) Limited ""永豐金證券(亞洲)有限公司"(BIZ502) | 2017年2月13日 | "期貨合約交易" | 2012年1月10日 | 負責人員:由2017年2月13日 |
| "SinoPac Securities (Asia) Limited ""永豐金證券(亞洲)有限公司"(BIZ502) | 2017年2月13日 | "就證券提供意見" | 2018年7月17日 | 負責人員:由2018年7月17日 |
| "SinoPac Securities (Asia) Limited ""永豐金證券(亞洲)有限公司"(BIZ502) | 2017年2月13日 | "就期貨合約提供意見" | 2018年7月17日 | 負責人員:由2018年7月17日 |
| "SinoPac Securities (Asia) Limited ""永豐金證券(亞洲)有限公司"(BIZ502) | 2017年2月13日 | "提供資產管理" | 2014年9月30日 | 負責人員:由2017年2月13日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "SinoPac Securities (Asia) Limited ""永豐金證券(亞洲)有限公司"(BIZ502) | "香港銅鑼灣新寧道1號利園三期7樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2011年8月17日~2011年10月31日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年5月28日~2010年7月21日 | "國票證券(香港)股份有限公司" | ARV994 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年5月28日~2013年10月11日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年5月28日~2010年7月21日 | "國票證券(香港)股份有限公司" | ARV994 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年2月13日~ | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | BIZ502 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年10月31日~2017年2月12日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年9月26日~2017年2月12日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年7月21日~2011年8月5日 | "國票證券(香港)股份有限公司" | ARV994 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~2010年5月10日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年2月13日~ | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | BIZ502 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2013年10月11日~2017年2月12日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年9月26日~2017年2月12日 | "東盛期貨(經紀)有限公司" | AHD071 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2012年1月10日~2014年3月31日 | "永豐金期貨(亞洲)有限公司" | ACR651 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2005年1月21日~2010年5月10日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年7月17日~ | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | BIZ502 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2010年7月21日~2011年8月5日 | "國票證券(香港)股份有限公司" | ARV994 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2010年5月10日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2018年7月17日~ | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | BIZ502 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2010年5月10日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
| 負責人員 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2005年1月20日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年2月13日~ | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | BIZ502 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年9月30日~2017年2月12日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2005年1月20日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/34869/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com