詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TAN Yueheng譚岳衡 |
| 證監會中央編號: | ACV208 |
| 發牌日期: | 19/08/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "BOCOM International Asset Management Limited""交銀國際資產管理有限公司"(APH797) | 2008年8月19日 | "證券交易" | 2008年8月19日 | 負責人員:由2013年10月10日 |
| "BOCOM International Asset Management Limited""交銀國際資產管理有限公司"(APH797) | 2008年8月19日 | "就證券提供意見" | 2008年8月19日 | 負責人員:由2013年10月10日 |
| "BOCOM International Asset Management Limited""交銀國際資產管理有限公司"(APH797) | 2008年8月19日 | "提供資產管理" | 2008年8月19日 | 負責人員:由2008年8月19日 |
| "BOCOM International (Asia) Limited""交銀國際(亞洲)有限公司"(API271) | 2008年8月19日 | "證券交易" | 2008年8月19日 | 負責人員:由2008年8月19日 |
| "BOCOM International (Asia) Limited""交銀國際(亞洲)有限公司"(API271) | 2008年8月19日 | "就機構融資提供意見" | 2008年8月19日 | 負責人員:由2008年8月19日 |
| "BOCOM International Securities Limited""交銀國際證券有限公司"(APJ121) | 2008年8月19日 | "證券交易" | 2008年8月19日 | 負責人員:由2008年8月19日 |
| "BOCOM International Securities Limited""交銀國際證券有限公司"(APJ121) | 2008年8月19日 | "期貨合約交易" | 2008年8月19日 | 負責人員:由2008年8月19日 |
| "BOCOM International Securities Limited""交銀國際證券有限公司"(APJ121) | 2008年8月19日 | "就證券提供意見" | 2008年8月19日 | 負責人員:由2008年8月19日 |
| "BOCOM International Securities Limited""交銀國際證券有限公司"(APJ121) | 2008年8月19日 | "就期貨合約提供意見" | 2008年8月19日 | 負責人員:由2008年8月19日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "BOCOM International Securities Limited""交銀國際證券有限公司"(APJ121) | "香港中環德輔道中68號萬宜大廈15樓" |
| "BOCOM International (Asia) Limited""交銀國際(亞洲)有限公司"(API271) | "香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓" |
| "BOCOM International Asset Management Limited""交銀國際資產管理有限公司"(APH797) | "香港中環德輔道中68號萬宜大廈11樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2008年8月19日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份購回守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年10月10日~ | "交銀國際資產管理有限公司" | APH797 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年8月19日~ | "交銀國際(亞洲)有限公司" | API271 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年8月19日~ | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2008年8月19日~ | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年6月19日~2018年9月19日 | "交銀國際期貨有限公司" | BGZ962 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2013年10月10日~ | "交銀國際資產管理有限公司" | APH797 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年8月19日~ | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2008年8月19日~ | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2017年6月19日~2018年9月19日 | "交銀國際期貨有限公司" | BGZ962 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2008年8月19日~ | "交銀國際(亞洲)有限公司" | API271 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年8月19日~ | "交銀國際資產管理有限公司" | APH797 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/34907/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com