詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TANG Chi Hong鄧志康 |
| 證監會中央編號: | AAF883 |
| 發牌日期: | 20/06/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "BTL Asset Management Company Limited ""銀信資產管理有限公司"(BFJ113) | 2015年8月28日 | "證券交易" | 2011年6月7日 | 負責人員:由2015年8月28日 |
| "BTL Asset Management Company Limited ""銀信資產管理有限公司"(BFJ113) | 2015年8月28日 | "期貨合約交易" | 2016年12月12日 | 負責人員:由2016年12月12日 |
| "BTL Asset Management Company Limited ""銀信資產管理有限公司"(BFJ113) | 2015年8月28日 | "就證券提供意見" | 2011年10月4日 | 負責人員:由2015年8月28日 |
| "BTL Asset Management Company Limited ""銀信資產管理有限公司"(BFJ113) | 2015年8月28日 | "就期貨合約提供意見" | 2016年12月12日 | 負責人員:由2016年12月12日 |
| "BTL Asset Management Company Limited ""銀信資產管理有限公司"(BFJ113) | 2015年8月28日 | "提供資產管理" | 2011年10月4日 | 負責人員:由2015年8月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "BTL Asset Management Company Limited ""銀信資產管理有限公司"(BFJ113) | "香港灣仔駱克道1號中南大廈12樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2013年6月17日~2013年7月16日 | "興業金融資產管理有限公司" | AQJ902 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年6月17日~2013年7月16日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年6月7日~2011年6月17日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2003年6月23日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年6月17日~2013年7月16日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年6月7日~2011年6月17日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年6月17日~2013年7月16日 | "興業金融資產管理有限公司" | AQJ902 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年6月17日~2013年7月16日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年6月20日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年6月20日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年6月20日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年6月17日~2013年7月16日 | "興業金融資產管理有限公司" | AQJ902 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年6月20日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年8月28日~ | "銀信資產管理有限公司" | BFJ113 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年7月16日~2015年2月11日 | "興業金融資產管理有限公司" | AQJ902 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年7月16日~2015年2月11日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年6月17日~2013年5月3日},{"effectiveDate":2003年6月23日,"endDate":2006年9月1日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年7月15日~2011年4月8日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2005年8月16日~2006年9月1日 | "海通國際投資經理有限公司" | AAI429 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2004年8月12日~2006年1月25日 | "晉商證券有限公司" | AFK563 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年12月12日~ | "銀信資產管理有限公司" | BFJ113 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2013年7月16日~2015年2月11日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2011年6月17日~2013年5月3日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2010年5月24日~2011年5月21日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2007年5月18日~2008年4月30日 | "山證國際金融控股有限公司 " | AOK946 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年8月28日~ | "銀信資產管理有限公司" | BFJ113 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2013年7月16日~2015年2月11日 | "興業金融資產管理有限公司" | AQJ902 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2013年7月16日~2015年2月11日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年10月4日~2013年5月3日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年7月15日~2011年4月8日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2016年12月12日~ | "銀信資產管理有限公司" | BFJ113 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2010年5月24日~2011年5月21日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年8月28日~ | "銀信資產管理有限公司" | BFJ113 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年7月16日~2015年2月11日 | "興業金融資產管理有限公司" | AQJ902 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年10月4日~2013年5月3日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年10月4日~2013年5月3日 | "滙富資產管理有限公司" | ADT913 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年6月30日~2011年4月8日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/35073/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com