詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SHI Zhen石振 |
| 證監會中央編號: | AYK898 |
| 發牌日期: | 14/12/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年8月28日 | "就第1類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2020年11月6日 | "就第4類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年3月24日~2014年4月25日 | "橫華國際証券有限公司" | BBT518 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年4月30日~2015年2月4日 | "朗潤金融集團有限公司" | AYB226 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年11月14日~2014年4月25日 | "橫華國際期貨有限公司" | AOU118 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年8月28日~2021年3月31日 | "新際期貨有限公司" | BMV449 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年12月31日~2021年3月31日 | "新際期貨有限公司" | BMV449 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2015年2月4日~2018年8月17日 | "朗潤金融集團有限公司" | AYB226 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年11月6日~2021年3月31日 | "新際期貨有限公司" | BMV449 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2020年11月6日~2021年3月31日 | "新際期貨有限公司" | BMV449 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2016年12月28日~2018年8月17日 | "朗潤金融集團有限公司" | AYB226 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/35329/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com