詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SYAL Sumit |
| 證監會中央編號: | AXL025 |
| 發牌日期: | 09/06/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Edelweiss Securities (Hong Kong) Private Limited"(BOM874) | 2020年6月9日 | "證券交易" | 2020年6月9日 | 負責人員:由2020年12月14日 |
| "Edelweiss Securities (Hong Kong) Private Limited"(BOM874) | 2020年6月9日 | "期貨合約交易" | 2020年6月9日 | 負責人員:由2020年12月14日 |
| "Edelweiss Securities (Hong Kong) Private Limited"(BOM874) | 2020年6月9日 | "就證券提供意見" | 2020年6月9日 | 負責人員:由2020年12月14日 |
| "Edelweiss Securities (Hong Kong) Private Limited"(BOM874) | 2020年6月9日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年6月9日 | 負責人員:由2020年12月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Edelweiss Securities (Hong Kong) Private Limited"(BOM874) | "香港6675 室, 66 慺中環中心皇后大道中99號, 中環" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年5月15日~2020年12月14日 | BOM874 | |
| 代表 | "證券交易" | 2011年6月16日~2017年6月2日 | ARD832 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年5月15日~2020年12月14日 | BOM874 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年5月15日~2020年12月14日 | BOM874 | |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2020年5月15日~2020年12月14日 | BOM874 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年12月14日~ | BOM874 | |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年12月14日~ | BOM874 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年12月14日~ | BOM874 | |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2020年12月14日~ | BOM874 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/35335/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com