詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SIT Wing Fai, Wilfred薛永輝 |
| 證監會中央編號: | ACJ160 |
| 發牌日期: | 25/06/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Hang Seng Investment Management Limited""恒生投資管理有限公司"(ABT330) | 2019年6月25日 | "證券交易" | 2019年6月25日 | 負責人員:由2019年6月25日 |
| "Hang Seng Investment Management Limited""恒生投資管理有限公司"(ABT330) | 2019年6月25日 | "就證券提供意見" | 2019年6月25日 | 負責人員:由2019年6月25日 |
| "Hang Seng Investment Management Limited""恒生投資管理有限公司"(ABT330) | 2019年6月25日 | "就期貨合約提供意見" | 2019年6月25日 | 負責人員:由2019年6月25日 |
| "Hang Seng Investment Management Limited""恒生投資管理有限公司"(ABT330) | 2019年6月25日 | "就機構融資提供意見" | 2019年11月7日 | 負責人員:由2019年11月7日 |
| "Hang Seng Investment Management Limited""恒生投資管理有限公司"(ABT330) | 2019年6月25日 | "提供資產管理" | 2019年6月25日 | 負責人員:由2019年6月25日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Hang Seng Investment Management Limited""恒生投資管理有限公司"(ABT330) | "香港德輔道中83號恆生銀行大廈" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年11月7日 | "就第6類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2019年11月7日 | "就第6類受規管活動而言持牌人只可以根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第20章的規定擔任其隸屬的主事人所管理的跟蹤指數交易所買賣基金的上市代理人。持牌人在擔任作為該代理人時不得就任何涉及《企業融資顧問操守準則》所述明的首次公開招股的上市計劃提供意見。" |
| 2019年11月7日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。" |
| 2019年11月7日 | "在其隸屬的主事人所管理的跟蹤指數交易所買賣基金上市之前,持牌人如就該等基金履行任何分銷職能,須嚴格遵守就Hang Seng H-Share Index ETF而採納的分銷程序。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年5月15日~2019年6月25日 | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月30日~2011年7月12日},{"effectiveDate":2004年9月22日,"endDate":2004年9月24日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年5月15日~2019年6月25日 | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年5月30日~2011年7月12日},{"effectiveDate":2004年9月22日,"endDate":2004年9月24日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年9月13日 | "景順投資管理亞洲有限公司" | AAG916 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年9月13日 | "景順投資管理有限公司(以景順投資管理名義經營業務)" | AAJ770 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2019年5月15日~2019年6月25日 | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2004年9月22日~2004年9月24日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年9月13日 | "景順投資管理亞洲有限公司" | AAG916 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年9月13日 | "景順投資管理有限公司(以景順投資管理名義經營業務)" | AAJ770 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年5月15日~2019年6月25日 | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年5月30日~2011年7月12日},{"effectiveDate":2004年9月22日,"endDate":2004年9月24日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年9月13日 | "景順投資管理亞洲有限公司" | AAG916 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年9月13日 | "景順投資管理有限公司(以景順投資管理名義經營業務)" | AAJ770 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年6月25日~ | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年7月12日~2017年1月24日},{"effectiveDate":2004年9月24日,"endDate":2007年2月18日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2009年11月27日~2011年5月1日 | "未來資產環球投資(香港)有限公司" | ALK083 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2015年9月7日~2017年1月24日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年6月25日~ | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年7月12日~2017年1月24日},{"effectiveDate":2004年9月24日,"endDate":2007年2月18日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2007年3月14日~2011年5月1日 | "未來資產環球投資(香港)有限公司" | ALK083 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2019年6月25日~ | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2012年4月23日~2017年1月24日},{"effectiveDate":2004年9月24日,"endDate":2007年2月18日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2019年11月7日~ | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年6月25日~ | "恒生投資管理有限公司" | ABT330 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年7月12日~2017年1月24日},{"effectiveDate":2004年9月24日,"endDate":2007年2月18日 | "霸菱資產管理(亞洲)有限公司" | AAJ177 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2007年3月14日~2011年5月1日 | "未來資產環球投資(香港)有限公司" | ALK083 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/35821/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com