詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LI Yi李燚 |
| 證監會中央編號: | BMV102 |
| 發牌日期: | 13/06/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Ping An of China Futures (Hong Kong) Company Limited""中國平安期貨(香港)有限公司"(AXR954) | 2018年11月7日 | "期貨合約交易" | 2018年11月7日 | 代表:由2018年11月7日 |
| "Ping An of China Futures (Hong Kong) Company Limited""中國平安期貨(香港)有限公司"(AXR954) | 2018年11月7日 | "就期貨合約提供意見" | 2018年11月7日 | 代表:由2018年11月7日 |
| "China PA Securities (Hong Kong) Company Limited""平證證券(香港)有限公司"(BMC491) | 2019年12月11日 | "證券交易" | 2018年6月13日 | 代表:由2019年12月11日 |
| "China PA Securities (Hong Kong) Company Limited""平證證券(香港)有限公司"(BMC491) | 2019年12月11日 | "就證券提供意見" | 2018年6月13日 | 代表:由2019年12月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Ping An of China Futures (Hong Kong) Company Limited""中國平安期貨(香港)有限公司"(AXR954) | "香港中環皇后大道中99號中環中心36樓3601, 07 & 11-13室" |
| "China PA Securities (Hong Kong) Company Limited""平證證券(香港)有限公司"(BMC491) | "香港中環皇后大道中99號中環中心36樓 3601, 07 & 11-13室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月11日~ | "平證證券(香港)有限公司" | BMC491 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年4月27日~2020年3月27日 | "中國平安証券(香港)有限公司" | ASC577 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年11月7日~ | "中國平安期貨(香港)有限公司" | AXR954 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年12月11日~ | "平證證券(香港)有限公司" | BMC491 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年4月27日~2020年3月27日 | "中國平安証券(香港)有限公司" | ASC577 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2018年11月7日~ | "中國平安期貨(香港)有限公司" | AXR954 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/36079/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com