詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAM Pui Yan林培人 |
| 證監會中央編號: | BHV688 |
| 發牌日期: | 10/01/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2020年1月10日 | "證券交易" | 2020年1月10日 | 代表:由2020年1月10日 |
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2020年1月10日 | "期貨合約交易" | 2020年1月10日 | 代表:由2020年1月10日 |
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2020年1月10日 | "就證券提供意見" | 2020年1月10日 | 代表:由2020年1月10日 |
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2020年1月10日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年1月10日 | 代表:由2020年1月10日 |
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | 2020年1月10日 | "提供資產管理" | 2020年1月10日 | 代表:由2020年1月10日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited"(AAF684) | "香港中環皇后大道中1號香港上海匯豐銀行總行大廈" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月10日~ | AAF684 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年12月10日~ | AAF684 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年6月9日~2018年9月30日 | "磐石金融有限公司" | BFW669 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年12月10日~ | AAF684 | |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2019年12月10日~ | AAF684 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年8月16日~2017年3月9日 | "香港國際資本管理有限公司" | ABT748 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年12月10日~ | AAF684 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/36179/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com