詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAW Siu Cheong羅肇昌 |
| 證監會中央編號: | BHT185 |
| 發牌日期: | 17/08/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "iFREE GROUP Asset Management Limited""愛訊集團資產管理有限公司"(BFS652) | 2017年8月2日 | "就證券提供意見" | 2017年8月2日 | 代表:由2017年8月2日 |
| "iFREE GROUP Asset Management Limited""愛訊集團資產管理有限公司"(BFS652) | 2017年8月2日 | "提供資產管理" | 2017年8月2日 | 負責人員:由2021年4月20日 |
| "iFREE GROUP Securities and Futures Limited""愛訊集團證券期貨有限公司"(BFS702) | 2017年8月2日 | "證券交易" | 2016年8月17日 | 代表:由2017年8月2日 |
| "iFREE GROUP Securities and Futures Limited""愛訊集團證券期貨有限公司"(BFS702) | 2017年8月2日 | "期貨合約交易" | 2016年8月29日 | 代表:由2017年8月2日 |
| "iFREE GROUP Securities and Futures Limited""愛訊集團證券期貨有限公司"(BFS702) | 2017年8月2日 | "就期貨合約提供意見" | 2017年8月2日 | 代表:由2017年8月2日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "iFREE GROUP Securities and Futures Limited""愛訊集團證券期貨有限公司"(BFS702) | "香港上環干諾道西88號粵財大廈7樓" |
| "iFREE GROUP Asset Management Limited""愛訊集團資產管理有限公司"(BFS652) | "香港上環干諾道西88號粵財大廈7樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年8月2日~ | "愛訊集團證券期貨有限公司" | BFS702 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年8月17日~2017年6月12日 | "天風國際證券與期貨有限公司" | BAV573 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年8月2日~ | "愛訊集團證券期貨有限公司" | BFS702 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年8月29日~2017年6月12日 | "天風國際證券與期貨有限公司" | BAV573 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年8月2日~ | "愛訊集團資產管理有限公司" | BFS652 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2017年8月2日~ | "愛訊集團證券期貨有限公司" | BFS702 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年8月2日~2021年4月20日 | "愛訊集團資產管理有限公司" | BFS652 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年4月20日~ | "愛訊集團資產管理有限公司" | BFS652 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/36183/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com