詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LIU Shuiyin劉水茵 |
| 證監會中央編號: | BHK590 |
| 發牌日期: | 30/04/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Haitong International Investment Managers Limited""海通國際投資經理有限公司"(AAI429) | 2021年4月30日 | "證券交易" | 2021年4月30日 | 代表:由2021年4月30日 |
| "Haitong International Investment Managers Limited""海通國際投資經理有限公司"(AAI429) | 2021年4月30日 | "就證券提供意見" | 2021年4月30日 | 代表:由2021年4月30日 |
| "Haitong International Investment Managers Limited""海通國際投資經理有限公司"(AAI429) | 2021年4月30日 | "提供資產管理" | 2021年4月30日 | 代表:由2021年4月30日 |
| "Haitong International Asset Management (HK) Limited""海通國際資產管理(香港)有限公司"(ARE511) | 2021年4月30日 | "就證券提供意見" | 2021年4月30日 | 代表:由2021年4月30日 |
| "Haitong International Asset Management (HK) Limited""海通國際資產管理(香港)有限公司"(ARE511) | 2021年4月30日 | "就期貨合約提供意見" | 2021年4月30日 | 代表:由2021年4月30日 |
| "Haitong International Asset Management (HK) Limited""海通國際資產管理(香港)有限公司"(ARE511) | 2021年4月30日 | "提供資產管理" | 2021年4月30日 | 代表:由2021年4月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Haitong International Investment Managers Limited""海通國際投資經理有限公司"(AAI429) | "香港中環德輔道中189號李寶椿大廈21-22樓" |
| "Haitong International Asset Management (HK) Limited""海通國際資產管理(香港)有限公司"(ARE511) | "香港中環德輔道中189號李寶樁大廈22樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年3月24日~ | "海通國際投資經理有限公司" | AAI429 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年3月24日~ | "海通國際資產管理(香港)有限公司" | ARE511 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年3月24日~ | "海通國際投資經理有限公司" | AAI429 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年7月27日~2019年10月19日 | "中國守正基金管理(香港)有限公司" | AHA851 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年6月6日~2018年6月15日 | AVY549 | |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2021年3月24日~ | "海通國際資產管理(香港)有限公司" | ARE511 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年3月24日~ | "海通國際資產管理(香港)有限公司" | ARE511 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年3月24日~ | "海通國際投資經理有限公司" | AAI429 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年7月27日~2019年10月19日 | "中國守正基金管理(香港)有限公司" | AHA851 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年6月6日~2018年6月15日 | AVY549 |
Was this helpful?
1 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/36197/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com