詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TAM Kin San譚建新 |
| 證監會中央編號: | AJD858 |
| 發牌日期: | 26/07/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited"(ACX287) | 2012年7月26日 | "就機構融資提供意見" | 2012年7月26日 | 代表:由2012年7月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited"(ACX287) | "香港皇后大道中1號香港上海匯豐銀行總行大廈" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2003年11月4日~2004年1月8日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年7月15日~2006年7月13日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年7月28日~2006年7月13日 | "西證(香港)資產管理有限公司" | AFH614 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年2月18日~2004年6月16日 | "永豐金資產管理(亞洲)有限公司" | AEJ382 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2012年7月26日~ | ACX287 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2004年2月18日~2004年6月16日 | "永豐金資產管理(亞洲)有限公司" | AEJ382 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/3629/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com