詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEI Chi Cheong李子祥 |
| 證監會中央編號: | BBF302 |
| 發牌日期: | 29/05/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Fuyuan Securities Limited""富元證券有限公司"(AAW177) | 2014年6月23日 | "證券交易" | 2013年5月29日 | 代表:由2014年6月23日 |
| "Fuyuan Securities Limited""富元證券有限公司"(AAW177) | 2014年6月23日 | "就證券提供意見" | 2014年6月23日 | 代表:由2014年6月23日 |
| "Fuyuan Securities Limited""富元證券有限公司"(AAW177) | 2014年6月23日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年11月10日 | 代表:由2020年11月10日 |
| "Fuyuan Securities Limited""富元證券有限公司"(AAW177) | 2014年6月23日 | "提供資產管理" | 2018年9月26日 | 代表:由2018年9月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Fuyuan Securities Limited""富元證券有限公司"(AAW177) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場48樓4806-07室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年6月23日~ | "富元證券有限公司" | AAW177 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年5月6日~2014年6月9日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年5月6日~2014年6月9日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年6月23日~ | "富元證券有限公司" | AAW177 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2020年11月10日~ | "富元證券有限公司" | AAW177 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年9月26日~ | "富元證券有限公司" | AAW177 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/36363/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com