詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LI Fei李飛 |
| 證監會中央編號: | AYR984 |
| 發牌日期: | 07/04/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Rui Da International Finance Holding Limited""瑞達國際金融控股有限公司"(AYE774) | 2016年11月2日 | "期貨合約交易" | 2016年4月7日 | 負責人員:由2016年11月2日 |
| "Rui Da International Finance Holding Limited""瑞達國際金融控股有限公司"(AYE774) | 2016年11月2日 | "就期貨合約提供意見" | 2018年5月31日 | 負責人員:由2018年5月31日 |
| "Rui Da International Asset Management (Hong Kong) Limited""瑞達國際資產管理(香港)有限公司"(BMJ340) | 2019年6月28日 | "就證券提供意見" | 2019年6月28日 | 負責人員:由2019年6月28日 |
| "Rui Da International Asset Management (Hong Kong) Limited""瑞達國際資產管理(香港)有限公司"(BMJ340) | 2019年6月28日 | "提供資產管理" | 2019年6月28日 | 負責人員:由2019年6月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Rui Da International Finance Holding Limited""瑞達國際金融控股有限公司"(AYE774) | "香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈16樓C-D室" |
| "Rui Da International Asset Management (Hong Kong) Limited""瑞達國際資產管理(香港)有限公司"(BMJ340) | "香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈C至D室16樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年6月28日 | "就第9類受規管活動(該項活動)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2019年6月28日 | "就第4類受規管活動(該項活動)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年2月4日~2016年5月1日 | "中信期貨國際有限公司" | BFL318 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年12月23日~2014年1月1日 | "中信証券期貨(香港)有限公司" | AHR752 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年11月2日~ | "瑞達國際金融控股有限公司" | AYE774 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年6月28日~ | "瑞達國際資產管理(香港)有限公司" | BMJ340 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2018年5月31日~ | "瑞達國際金融控股有限公司" | AYE774 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年6月28日~ | "瑞達國際資產管理(香港)有限公司" | BMJ340 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/36421/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com