詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAU Nam Fung, Henry劉南鋒 |
| 證監會中央編號: | AUW417 |
| 發牌日期: | 09/04/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "GCINT Asset Management Limited""金禧國際資產管理有限公司"(BJD406) | 2020年7月3日 | "就證券提供意見" | 2019年6月25日 | 代表:由2020年7月3日 |
| "GCINT Asset Management Limited""金禧國際資產管理有限公司"(BJD406) | 2020年7月3日 | "就期貨合約提供意見" | 2019年1月31日 | 負責人員:由2020年7月7日 |
| "GCINT Asset Management Limited""金禧國際資產管理有限公司"(BJD406) | 2020年7月3日 | "提供資產管理" | 2019年6月25日 | 代表:由2020年7月3日 |
| "GCINT (HK) Limited""金禧國際證券 (香港) 有限公司"(BJD407) | 2020年7月3日 | "證券交易" | 2019年6月25日 | 負責人員:由2020年11月13日 |
| "GCINT (HK) Limited""金禧國際證券 (香港) 有限公司"(BJD407) | 2020年7月3日 | "期貨合約交易" | 2010年4月9日 | 負責人員:由2020年7月7日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "GCINT (HK) Limited""金禧國際證券 (香港) 有限公司"(BJD407) | "香港銅鑼灣時代廣場1座45樓" |
| "GCINT Asset Management Limited""金禧國際資產管理有限公司"(BJD406) | "香港銅鑼灣時代廣場1座45樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年11月13日 | "除非持牌人已在下列時間之前按照證監會發出的《勝任能力的指引》的規定,通過了相關的認可本地規管架構考試,並已將其考試成績通知證監會,否則就第1類受規管活動而言,本牌照將於下列時間(以較早出現者為準)失去時效和變成無效:\n(i) 當持牌人不再就該項受規管活動為其主事人或代表其主事人行事;或\n(ii) 在發出准予從事該項受規管活動的牌照後6個月(或於證監會書面同意的任何較後日期)。" |
| 2020年11月13日 | "就第1類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年7月3日~2020年11月13日 | "金禧國際證券 (香港) 有限公司" | BJD407 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年6月25日~2020年5月31日 | "富喬鑫資本(香港)有限公司" | BMR281 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年3月2日~2018年12月18日 | "東海國際證券(香港)有限公司" | BGV506 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年8月24日~2017年2月3日 | "冠力金融服務有限公司" | BDB792 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年7月3日~2020年7月7日 | "金禧國際證券 (香港) 有限公司" | BJD407 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年3月2日~2017年5月17日 | "東海國際期貨(香港)有限公司" | BGW612 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年10月13日~2017年2月3日 | "冠力金融服務有限公司" | BDB792 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年3月9日~2013年6月24日 | "中國國際期貨(香港)有限公司" | ALZ260 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年7月3日~ | "金禧國際資產管理有限公司" | BJD406 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年6月25日~2020年5月31日 | "富喬鑫資本(香港)有限公司" | BMR281 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2020年7月3日~2020年7月7日 | "金禧國際資產管理有限公司" | BJD406 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年7月3日~ | "金禧國際資產管理有限公司" | BJD406 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年6月25日~2020年5月31日 | "富喬鑫資本(香港)有限公司" | BMR281 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年11月13日~ | "金禧國際證券 (香港) 有限公司" | BJD407 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年7月7日~ | "金禧國際證券 (香港) 有限公司" | BJD407 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年1月31日~2020年5月31日 | "富喬鑫國際投資有限公司" | BNO569 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年5月17日~2018年12月18日 | "東海國際期貨(香港)有限公司" | BGW612 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2013年6月24日~2014年9月16日 | "中國國際期貨(香港)有限公司" | ALZ260 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2020年7月7日~ | "金禧國際資產管理有限公司" | BJD406 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2019年1月31日~2020年5月31日 | "富喬鑫國際投資有限公司" | BNO569 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/36525/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com