詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LI Qian酈千 |
| 證監會中央編號: | ARI666 |
| 發牌日期: | 04/05/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Haitong International Investment Managers Limited""海通國際投資經理有限公司"(AAI429) | 2021年5月4日 | "證券交易" | 2021年5月4日 | 代表:由2021年5月4日 |
| "Haitong International Investment Managers Limited""海通國際投資經理有限公司"(AAI429) | 2021年5月4日 | "就證券提供意見" | 2021年5月4日 | 代表:由2021年5月4日 |
| "Haitong International Investment Managers Limited""海通國際投資經理有限公司"(AAI429) | 2021年5月4日 | "提供資產管理" | 2021年5月4日 | 代表:由2021年5月4日 |
| "Haitong International Asset Management (HK) Limited""海通國際資產管理(香港)有限公司"(ARE511) | 2021年5月4日 | "就證券提供意見" | 2021年5月4日 | 代表:由2021年5月4日 |
| "Haitong International Asset Management (HK) Limited""海通國際資產管理(香港)有限公司"(ARE511) | 2021年5月4日 | "就期貨合約提供意見" | 2021年5月4日 | 代表:由2021年5月4日 |
| "Haitong International Asset Management (HK) Limited""海通國際資產管理(香港)有限公司"(ARE511) | 2021年5月4日 | "提供資產管理" | 2021年5月4日 | 代表:由2021年5月4日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Haitong International Investment Managers Limited""海通國際投資經理有限公司"(AAI429) | "香港中環德輔道中189號李寶椿大廈21-22樓" |
| "Haitong International Asset Management (HK) Limited""海通國際資產管理(香港)有限公司"(ARE511) | "香港中環德輔道中189號李寶樁大廈22樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2021年5月4日 | "除非持牌人已在下列時間之前按照證監會發出的《勝任能力的指引》的規定,通過了相關的認可本地規管架構考試,並已將其考試成績通知證監會,否則就第1類受規管活動而言,本牌照將於下列時間(以較早出現者為準)失去時效和變成無效:\n(i) 當持牌人不再就該項受規管活動為其主事人或代表其主事人行事;或\n(ii) 在發出准予從事該項受規管活動的牌照後6個月(或於證監會書面同意的任何較後日期)。" |
| 2021年5月4日 | "除非持牌人已在下列時間之前按照證監會發出的《勝任能力的指引》的規定,通過了相關的認可本地規管架構考試,並已將其考試成績通知證監會,否則就第9類受規管活動而言,本牌照將於下列時間(以較早出現者為準)失去時效和變成無效:\n(i) 當持牌人不再就該項受規管活動為其主事人或代表其主事人行事;或\n(ii) 在發出准予從事該項受規管活動的牌照後6個月(或於證監會書面同意的任何較後日期)。" |
| 2021年5月4日 | "除非持牌人已在下列時間之前按照證監會發出的《勝任能力的指引》的規定,通過了相關的認可本地規管架構考試,並已將其考試成績通知證監會,否則就第5類受規管活動而言,本牌照將於下列時間(以較早出現者為準)失去時效和變成無效:\n(i) 當持牌人不再就該項受規管活動為其主事人或代表其主事人行事;或\n(ii) 在發出准予從事該項受規管活動的牌照後6個月(或於證監會書面同意的任何較後日期)。" |
| 2021年5月4日 | "除非持牌人已在下列時間之前按照證監會發出的《勝任能力的指引》的規定,通過了相關的認可本地規管架構考試,並已將其考試成績通知證監會,否則就第4類受規管活動而言,本牌照將於下列時間(以較早出現者為準)失去時效和變成無效:\n(i) 當持牌人不再就該項受規管活動為其主事人或代表其主事人行事;或\n(ii) 在發出准予從事該項受規管活動的牌照後6個月(或於證監會書面同意的任何較後日期)。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年5月4日~ | "海通國際投資經理有限公司" | AAI429 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年1月20日~2015年4月25日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年6月9日~2010年1月19日 | "工銀國際證券有限公司" | ARO299 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年2月26日~2009年5月9日 | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年7月16日~2009年2月2日 | "中國國際金融香港證券有限公司" | AEN894 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年4月24日~2015年4月25日 | "高盛期貨(亞洲)有限公司" | ABW343 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年5月4日~ | "海通國際資產管理(香港)有限公司" | ARE511 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年5月4日~ | "海通國際投資經理有限公司" | AAI429 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2021年5月4日~ | "海通國際資產管理(香港)有限公司" | ARE511 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年12月19日~2017年11月1日 | BIN466 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年6月30日~2016年12月18日 | AAD270 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年5月4日~ | "海通國際資產管理(香港)有限公司" | ARE511 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年5月4日~ | "海通國際投資經理有限公司" | AAI429 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年6月9日~2015年4月25日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/36591/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com