詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LUI Man Wah呂文華 |
| 證監會中央編號: | AQA809 |
| 發牌日期: | 04/04/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Sun International Asset Management Limited""太陽國際資產管理有限公司"(ARI209) | 2018年4月4日 | "就證券提供意見" | 2018年4月4日 | 負責人員:由2018年4月4日 |
| "Sun International Asset Management Limited""太陽國際資產管理有限公司"(ARI209) | 2018年4月4日 | "就期貨合約提供意見" | 2018年4月4日 | 負責人員:由2018年4月4日 |
| "Sun International Asset Management Limited""太陽國際資產管理有限公司"(ARI209) | 2018年4月4日 | "提供資產管理" | 2018年4月4日 | 負責人員:由2018年4月4日 |
| "Sun International Securities Limited""太陽國際証券有限公司"(AVI905) | 2018年4月4日 | "證券交易" | 2018年4月4日 | 負責人員:由2018年4月4日 |
| "Sun International Securities Limited""太陽國際証券有限公司"(AVI905) | 2018年4月4日 | "期貨合約交易" | 2018年4月4日 | 負責人員:由2018年4月4日 |
| "Sun International Securities Limited""太陽國際証券有限公司"(AVI905) | 2018年4月4日 | "就證券提供意見" | 2018年4月4日 | 負責人員:由2018年4月4日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Sun International Securities Limited""太陽國際証券有限公司"(AVI905) | "香港九龍觀塘海濱道181 號One Harbour Square26 樓2603A室" |
| "Sun International Asset Management Limited""太陽國際資產管理有限公司"(ARI209) | "香港九龍觀塘海濱道 181 號One Harbour Square26 樓2603A 室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年4月4日 | "就第1類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2018年4月4日 | "就第2類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2018年4月4日 | "就第9類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2018年4月4日 | "就第5類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2018年4月4日 | "就第4類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2010年10月19日~2012年10月5日 | "軟庫中華金融服務有限公司" | ABD523 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年10月19日~2011年9月30日 | "軟庫中華金融證券有限公司" | ABC733 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年1月4日~2010年10月18日 | "信達國際證券有限公司" | AEL202 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年12月12日~2009年6月3日 | "元大亞洲投資(香港)有限公司" | ABZ023 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年11月26日~2008年11月14日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年10月19日~2012年10月5日 | "軟庫中華金融期貨有限公司" | ABC735 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年2月24日~2010年10月18日 | "信達國際期貨有限公司" | ACN418 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年4月4日~ | "太陽國際証券有限公司" | AVI905 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年4月4日~ | "太陽國際証券有限公司" | AVI905 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年4月4日~ | "太陽國際資產管理有限公司" | ARI209 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年4月4日~ | "太陽國際証券有限公司" | AVI905 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2018年4月4日~ | "太陽國際資產管理有限公司" | ARI209 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年4月4日~ | "太陽國際資產管理有限公司" | ARI209 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/36657/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com