詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LI Lingfang李玲芳 |
| 證監會中央編號: | APJ192 |
| 發牌日期: | 04/09/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HGNH International Futures Co., Limited""橫華國際期貨有限公司"(AOU118) | 2007年9月4日 | "期貨合約交易" | 2007年9月4日 | 負責人員:由2008年3月6日 |
| "HGNH International Futures Co., Limited""橫華國際期貨有限公司"(AOU118) | 2007年9月4日 | "就期貨合約提供意見" | 2010年11月1日 | 負責人員:由2010年11月1日 |
| "HGNH International Securities Co., Limited""橫華國際証券有限公司"(BBT518) | 2016年4月11日 | "證券交易" | 2016年4月11日 | 負責人員:由2018年8月6日 |
| "HGNH International Securities Co., Limited""橫華國際証券有限公司"(BBT518) | 2016年4月11日 | "就證券提供意見" | 2018年7月6日 | 代表:由2018年7月6日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HGNH International Futures Co., Limited""橫華國際期貨有限公司"(AOU118) | "香港灣仔告士打道181-185號中怡大廈17/F" |
| "HGNH International Securities Co., Limited""橫華國際証券有限公司"(BBT518) | "香港灣仔告士打道181-185號中怡大廈17/F" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年8月6日 | "就第1類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年4月11日~2018年8月6日 | "橫華國際証券有限公司" | BBT518 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年8月2日~2008年3月6日 | "橫華國際期貨有限公司" | AOU118 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年7月6日~ | "橫華國際証券有限公司" | BBT518 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年8月6日~ | "橫華國際証券有限公司" | BBT518 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2008年3月6日~ | "橫華國際期貨有限公司" | AOU118 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2010年11月1日~ | "橫華國際期貨有限公司" | AOU118 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2014年1月29日~2015年8月27日 | "橫華國際金融股份有限公司" | AYC989 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/36703/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com