詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEUNG Ka Wai梁家瑋 |
| 證監會中央編號: | AOK606 |
| 發牌日期: | 15/06/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Asset Management One Hong Kong Limited""頂峰資產管理香港有限公司"(ATO969) | 2021年1月12日 | "證券交易" | 2017年6月15日 | 代表:由2021年1月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Asset Management One Hong Kong Limited""頂峰資產管理香港有限公司"(ATO969) | "香港尖沙咀梳士巴利道18號K11 Atelier 12樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年1月12日~ | "頂峰資產管理香港有限公司" | ATO969 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年5月22日~2021年1月11日 | "道富環球投資管理亞洲有限公司" | AEI343 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年4月21日~2016年11月4日 | "摩根基金(亞洲)有限公司" | AAA135 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年2月1日~2016年4月1日 | AGP568 | |
| 代表 | "證券交易" | 2011年6月10日~2012年7月6日 | APU851 | |
| 代表 | "證券交易" | 2008年2月18日~2011年5月26日 | "盈信博茂(香港)有限公司 (以EnTrust Global名義經營業務)" | AML954 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年1月18日~2007年12月1日 | AAJ693 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年5月22日~2021年1月11日 | "道富環球投資管理亞洲有限公司" | AEI343 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年8月27日~2016年4月1日 | AGP568 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年6月10日~2012年7月6日 | APU851 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年2月22日~2011年5月26日 | "盈信博茂(香港)有限公司 (以EnTrust Global名義經營業務)" | AML954 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2017年5月22日~2021年1月11日 | "道富環球投資管理亞洲有限公司" | AEI343 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年8月27日~2016年1月22日 | AGP568 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/36749/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com