詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSANG On Yee曾安儀 |
| 證監會中央編號: | ALI325 |
| 發牌日期: | 06/01/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年4月27日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。" |
| 2020年4月27日 | "就第1類受規管活動而言,持牌人不得從事涉及企業融資以外的交易活動。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年5月23日~2018年7月6日},{"effectiveDate":2010年9月29日,"endDate":2011年5月15日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年5月31日~2017年7月17日 | "好盈證券有限公司" | AAD967 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年3月9日~2017年3月31日 | "富強證券有限公司" | AHQ488 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年7月15日~2016年3月2日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年12月4日~2015年4月8日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月25日~2013年3月16日 | "信達國際融資有限公司" | AEE541 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月25日~2013年3月16日 | "信達國際證券有限公司" | AEL202 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年5月21日~2010年9月16日 | "東英亞洲證券有限公司" | ABV570 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年10月5日~2008年11月1日 | "派杰亞洲証券有限公司" | ABO154 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年1月16日~2007年9月9日 | "中國光大融資有限公司" | ACE409 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年1月16日~2007年9月9日 | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年10月14日~2006年1月2日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年7月15日~2016年3月2日 | "長江證券期貨(香港)有限公司" | AYK752 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年3月9日~2016年6月14日 | "富強資產管理有限公司" | ATW939 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年1月25日~2016年3月2日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年5月31日~2017年7月17日 | "好盈融資有限公司" | AHF470 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年3月9日~2017年3月31日 | "富強金融資本有限公司" | ARN695 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2013年12月4日~2015年4月8日 | "南華融資有限公司" | AAI635 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2011年5月25日~2013年3月16日 | "信達國際融資有限公司" | AEE541 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2010年9月29日~2011年5月15日 | "興業金融融資有限公司" | AGC194 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2007年10月29日~2008年11月1日 | "派杰亞洲有限公司" | AEG682 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年4月27日~2020年12月15日 | "眾利股票有限公司" | AGR826 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年6月18日~2019年10月25日 | "陽光國際資本有限公司" | BOF800 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年7月6日~2018年11月18日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年7月17日~2018年4月13日 | "好盈證券有限公司" | AAD967 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2020年4月27日~2020年12月15日 | "中華金融資本有限公司" | AEM480 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2019年6月18日~2019年10月25日 | "陽光國際資本有限公司" | BOF800 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2017年7月17日~2018年1月17日 | "好盈融資有限公司" | AHF470 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/3679/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com