詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LOK Fung Kam駱鳳琴 |
| 證監會中央編號: | AHX667 |
| 發牌日期: | 06/05/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Aevitas Securities Limited""大錦證券有限公司"(AFB002) | 2019年12月17日 | "證券交易" | 2016年5月6日 | 代表:由2019年12月17日 |
| "Aevitas Securities Limited""大錦證券有限公司"(AFB002) | 2019年12月17日 | "期貨合約交易" | 2016年5月6日 | 代表:由2019年12月17日 |
| "Aevitas Securities Limited""大錦證券有限公司"(AFB002) | 2019年12月17日 | "就證券提供意見" | 2016年5月6日 | 代表:由2019年12月17日 |
| "Aevitas Securities Limited""大錦證券有限公司"(AFB002) | 2019年12月17日 | "提供資產管理" | 2019年12月17日 | 代表:由2019年12月17日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Aevitas Securities Limited""大錦證券有限公司"(AFB002) | "香港皇后大道中2號長江集團中心5801D室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月17日~ | "大錦證券有限公司" | AFB002 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年11月7日~2019年11月17日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年3月23日~2017年10月6日 | "元大證券(香港)有限公司" | ABS015 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年2月19日~2011年12月1日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年3月19日~2010年2月16日 | "統一證券﹝香港﹞有限公司" | ACP459 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年12月17日~ | "大錦證券有限公司" | AFB002 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年11月7日~2019年11月17日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年3月23日~2017年10月6日 | "元大證券(香港)有限公司" | ABS015 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年4月13日~2011年12月1日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年12月17日~ | "大錦證券有限公司" | AFB002 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年11月7日~2019年11月17日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年3月23日~2017年10月6日 | "元大證券(香港)有限公司" | ABS015 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2017年11月7日~2019年11月17日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2016年3月23日~2017年10月6日 | "元大證券(香港)有限公司" | ABS015 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年12月17日~ | "大錦證券有限公司" | AFB002 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/37025/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com