詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LO Wan Wai, Isaac盧運威 |
| 證監會中央編號: | AGR427 |
| 發牌日期: | 16/03/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Siegfried Asset Management Limited""齊格飛資產管理有限公司"(BNI791) | 2019年1月17日 | "證券交易" | 2019年1月17日 | 負責人員:由2019年1月17日 |
| "Siegfried Asset Management Limited""齊格飛資產管理有限公司"(BNI791) | 2019年1月17日 | "就證券提供意見" | 2015年3月16日 | 負責人員:由2019年1月17日 |
| "Siegfried Asset Management Limited""齊格飛資產管理有限公司"(BNI791) | 2019年1月17日 | "提供資產管理" | 2015年3月16日 | 負責人員:由2019年1月17日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Siegfried Asset Management Limited""齊格飛資產管理有限公司"(BNI791) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年1月17日 | "就第1類受規管活動(該項活動)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2006年6月16日~2006年11月10日 | "柏瑞投資香港有限公司" | AFD869 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年2月11日~2018年12月31日 | "華安資產管理(香港)有限公司" | AVW363 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年7月5日~2008年5月1日 | "宏利投資管理(香港)有限公司" | ACP555 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年6月16日~2006年11月10日 | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月1日 | "信安環球投資(香港)有限公司" | AAB864 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2007年7月5日~2008年5月1日 | "宏利投資管理(香港)有限公司" | ACP555 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月1日 | "信安環球投資(香港)有限公司" | AAB864 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年2月11日~2018年12月31日 | "華安資產管理(香港)有限公司" | AVW363 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年11月19日~2012年9月1日 | AFI384 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年7月5日~2008年5月1日 | "宏利投資管理(香港)有限公司" | ACP555 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2006年6月16日~2006年11月10日 | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年4月1日 | "信安環球投資(香港)有限公司" | AAB864 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年1月17日~ | "齊格飛資產管理有限公司" | BNI791 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年1月17日~ | "齊格飛資產管理有限公司" | BNI791 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年1月17日~ | "齊格飛資產管理有限公司" | BNI791 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/37115/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com