詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LUI Wai Kit呂偉傑 |
| 證監會中央編號: | AFV785 |
| 發牌日期: | 03/03/2009 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Cinda International Futures Limited""信達國際期貨有限公司"(ACN418) | 2019年8月6日 | "期貨合約交易" | 2018年5月4日 | 代表:由2019年8月6日 |
| "Cinda International Securities Limited""信達國際證券有限公司"(AEL202) | 2019年8月6日 | "證券交易" | 2009年3月3日 | 代表:由2019年8月6日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Cinda International Securities Limited""信達國際證券有限公司"(AEL202) | "香港皇后大道中183號中遠大廈45樓" |
| "Cinda International Futures Limited""信達國際期貨有限公司"(ACN418) | "香港皇后大道中183號中遠大廈45樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年8月6日~ | "信達國際證券有限公司" | AEL202 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年5月29日~2019年7月10日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年2月4日~2018年5月8日 | "中泰國際證券有限公司" | BAA855 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年5月27日~2016年1月14日 | "太陽國際証券有限公司" | AVI905 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年9月24日~2015年5月19日 | "招銀國際證券有限公司" | AUZ441 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年6月12日~2010年11月16日 | AJB801 | |
| 代表 | "證券交易" | 2009年3月3日~2009年6月1日 | "元大亞洲投資(香港)有限公司" | ABZ023 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年2月9日~2006年6月29日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2006年1月28日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年10月27日 | "DBS唯高達証券有限公司" | AAC207 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年8月6日~ | "信達國際期貨有限公司" | ACN418 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年5月29日~2019年7月10日 | "長江證券期貨(香港)有限公司" | AYK752 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年5月4日~2018年5月8日 | "中泰國際期貨有限公司" | BAI291 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年3月3日~2009年6月1日 | "元大亞洲投資(香港)有限公司" | ABZ023 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年2月9日~2006年6月29日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年10月27日~2006年1月28日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2003年12月12日 | "DBS唯高達期貨有限公司" | AAJ829 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月20日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月20日 | "DBS唯高達証券有限公司" | AAC207 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月20日 | "DBS唯高達期貨有限公司" | AAJ829 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月20日 | "DBS唯高達証券有限公司" | AAC207 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月13日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2006年2月10日~2006年6月29日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年10月20日 | "DBS唯高達期貨有限公司" | AAJ829 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年10月20日 | "DBS唯高達証券有限公司" | AAC207 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年10月13日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
Was this helpful?
0 / 1
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 1,平均評等: 1]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/37309/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com
Was he any disciplinary record in stock market?
Have he any disciplinary or criminal records in stock market?
呂偉傑是一個詐騙犯
這個人涉嫌詐騙案有關