詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEUNG Man Tat梁文達 |
| 證監會中央編號: | AFQ229 |
| 發牌日期: | 12/09/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "UCAP Securities (HK) Limited""佑聯證券有限公司"(BPK959) | 2020年8月5日 | "證券交易" | 2012年10月8日 | 負責人員:由2020年8月5日 |
| "UCAP Securities (HK) Limited""佑聯證券有限公司"(BPK959) | 2020年8月5日 | "就證券提供意見" | 2019年9月3日 | 負責人員:由2020年8月5日 |
| "UCAP Securities (HK) Limited""佑聯證券有限公司"(BPK959) | 2020年8月5日 | "提供資產管理" | 2019年9月3日 | 負責人員:由2020年8月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "UCAP Securities (HK) Limited""佑聯證券有限公司"(BPK959) | "香港中環皇后大道中183號中遠大廈38樓3808-10室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年11月6日~2018年11月28日 | "美聯證券有限公司" | ALS588 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年4月16日~2018年10月31日 | "藍山證券有限公司" | BHR496 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年10月8日~2012年11月12日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年12月3日~2005年2月7日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年5月13日~2004年6月24日 | "北京證券有限公司" | AEH900 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年10月8日~2012年11月12日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年6月30日~2009年12月1日 | "金英期貨(香港)有限公司" | ABH686 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年4月16日~2018年10月31日 | "藍山證券有限公司" | BHR496 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年10月8日~2012年11月12日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年12月3日~2005年2月7日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年5月13日~2004年6月24日 | "北京證券有限公司" | AEH900 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2012年10月8日~2012年11月12日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年10月8日~2014年1月2日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2004年12月3日~2005年2月7日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2004年5月13日~2004年6月24日 | "北京證券有限公司" | AEH900 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年8月5日~ | "佑聯證券有限公司" | BPK959 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年11月28日~2020年3月4日 | "美聯證券有限公司" | ALS588 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年12月5日~2017年10月17日 | "亞投證券有限公司" | ALB198 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年12月7日~2016年11月15日 | "寶鉅證券有限公司" | BDC354 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年12月29日~2015年11月6日 | "新城晉峰資產管理有限公司" | BDW782 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年11月12日~2014年1月2日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2005年2月7日~2005年12月5日},{"effectiveDate":2003年12月8日,"endDate":2004年5月9日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2004年6月24日~2004年12月3日 | "北京證券有限公司" | AEH900 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年9月22日 | "復華證券(香港)有限公司" | AIO027 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年7月31日~2017年10月17日 | "亞投證券有限公司" | ALB198 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2012年11月12日~2014年1月2日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2011年9月12日~2012年9月6日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年8月5日~ | "佑聯證券有限公司" | BPK959 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年9月3日~2020年3月4日 | "美聯匯鑫管理有限公司" | BOL691 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年12月5日~2017年10月17日 | "亞投資產管理有限公司" | AXF933 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年7月6日~2016年11月15日 | "寶鉅證券有限公司" | BDC354 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年12月29日~2015年11月6日 | "新城晉峰資產管理有限公司" | BDW782 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年11月12日~2014年1月2日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年9月12日~2012年9月6日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2005年12月29日~2009年12月1日 | "金英証券(香港)有限公司" | AAD284 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2005年2月7日~2005年12月5日},{"effectiveDate":2003年12月8日,"endDate":2004年5月9日 | "天宸康合資產管理有限公司" | AAU795 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2005年2月7日~2005年12月5日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2004年6月24日~2004年12月3日 | "北京證券有限公司" | AEH900 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2017年7月31日~2017年10月17日 | "亞投證券有限公司" | ALB198 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2012年11月12日~2014年1月2日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2005年2月7日~2005年12月5日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年8月5日~ | "佑聯證券有限公司" | BPK959 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年9月3日~2020年3月4日 | "美聯匯鑫管理有限公司" | BOL691 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年4月16日~2018年10月31日 | "藍山資產管理有限公司" | BHR495 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年12月5日~2017年10月17日 | "亞投資產管理有限公司" | AXF933 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年7月6日~2016年11月15日 | "寶鉅證券有限公司" | BDC354 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年12月29日~2015年11月6日 | "新城晉峰資產管理有限公司" | BDW782 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2005年2月7日~2005年12月5日},{"effectiveDate":2003年12月8日,"endDate":2004年5月9日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2004年6月24日~2004年12月3日 | "北京證券有限公司" | AEH900 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/37389/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com