詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LOONG Fei Wan龍飛雲 |
| 證監會中央編號: | AEW099 |
| 發牌日期: | 08/01/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Citrus Securities Limited""鉅誠證券有限公司"(BPX754) | 2021年1月8日 | "證券交易" | 2021年1月8日 | 負責人員:由2021年1月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Citrus Securities Limited""鉅誠證券有限公司"(BPX754) | "Room 2201, 22/F, OfficePlus@Wan Chai, 303 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年5月29日~2018年9月18日 | "元庫證券有限公司" | BLN458 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年7月8日~2016年2月8日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年4月19日~2016年2月8日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年6月19日~2016年2月8日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年6月21日 | "嘉銀證券有限公司" | AFW106 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2012年12月3日~2016年2月8日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年12月3日~2016年2月8日 | "輝立資本管理(香港)有限公司" | AEP527 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年1月8日~ | "鉅誠證券有限公司" | BPX754 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年10月16日~2019年10月8日 | "港股通証券有限公司" | ABD608 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年9月18日~2018年10月6日 | "元庫證券有限公司" | BLN458 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年4月26日~2018年1月31日 | "萬盛金融控股有限公司" | BGH560 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/37547/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com